Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акимов Г | 8.0 | M | 51.0 | 43.5 | 2000 | 2293 | +2.82 | 38.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Бредихин Д | 7.5 | M | 51.0 | 40.75 | 2180 | 2251 | +0.71 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Абрамов П | 7.5 | M | 48.0 | 37.25 | 2100 | 2229 | +1.35 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Алыев Т | 5.5 | M | 52.0 | 27.25 | 2000 | 2044 | +0.58 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
5 | Сандаков В | 5.5 | M | 48.5 | 25.25 | 2000 | 2006 | +0.12 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
6 | Ильмухин А | 5.5 | M | 46.5 | 22.25 | 1900 | 2041 | +1.70 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
7 | Хафиятуллин Г | 5.5 | M | 41.5 | 24.25 | 2000 | 1960 | -0.37 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
8 | Пляцек В | 5.0 | M | 46.0 | 21.0 | 1900 | 1954 | +0.66 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Сычев В | 5.0 | M | 45.0 | 21.5 | 1800 | 1949 | +1.77 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Лазутин В | 5.0 | M | 44.0 | 22.0 | 2000 | 1960 | -0.50 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Ишпулаев И | 5.0 | M | 43.0 | 18.0 | 1800 | 1967 | +1.86 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Толстов А | 5.0 | M | 41.0 | 20.0 | 1900 | 1960 | +0.64 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Рассошанский Е | 5.0 | M | 38.5 | 18.0 | 1800 | 1910 | +1.30 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Лебедев В | 4.5 | M | 42.5 | 16.75 | 1850 | 1911 | +0.71 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
15 | Ишпулаева В | 4.5 | M | 42.0 | 19.75 | 1900 | 1902 | +0.03 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
16 | Беспалов Н | 4.5 | M | 40.0 | 15.0 | 1900 | 1861 | -0.49 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
17 | Ералашкин В | 4.5 | M | 37.0 | 12.5 | 1800 | 1833 | +0.38 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | Козолуп А | 4.0 | M | 49.5 | 19.0 | 2070 | 1910 | -1.83 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Мищенко В | 4.0 | M | 36.0 | 12.5 | 1700 | 1779 | +0.93 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Гречников А | 4.0 | M | 34.5 | 11.0 | 1800 | 1787 | -0.19 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Элли Н | 3.5 | M | 36.0 | 6.75 | 1800 | 1787 | -0.25 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
22 | Ишпулаев Э | 3.5 | M | 34.5 | 9.25 | 1900 | 1764 | -1.66 | 20.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Филатов А | 3.5 | M | 34.5 | 9.75 | 1800 | 1748 | -0.67 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
24 | Забаров В | 3.5 | M | 30.0 | 8.75 | 1900 | 1714 | -2.29 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | Свистунов В | 3.0 | M | 30.0 | 4.0 | 1800 | 1692 | -1.31 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Подборнова К | 2.5 | M | 30.5 | 3.25 | 1700 | 1623 | -0.92 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Заикин Г | 1.5 | M | 28.5 | 1.75 | 1700 | 1516 | -1.92 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Гостев Ю | 0.0 | M | 32.5 | 0.0 | 1700 | 1076 | -3.16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2015 at 23:34