Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акимов Г | 7.0 | M | 41.0 | 34.5 | 2000 | 2296 | +2.58 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Бредихин Д | 6.5 | M | 40.0 | 30.75 | 2180 | 2247 | +0.60 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Абрамов П | 6.5 | M | 39.5 | 30.25 | 2100 | 2214 | +1.11 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
4 | Алыев Т | 5.5 | M | 42.5 | 25.75 | 2000 | 2101 | +1.08 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
5 | Пляцек В | 5.0 | M | 33.5 | 18.0 | 1900 | 1983 | +0.90 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Сычев В | 5.0 | M | 33.0 | 18.5 | 1800 | 1989 | +2.01 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Ишпулаев И | 5.0 | M | 31.0 | 15.5 | 1800 | 1991 | +1.97 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Сандаков В | 4.5 | M | 38.0 | 17.25 | 2000 | 1959 | -0.38 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
9 | Ильмухин А | 4.5 | M | 37.0 | 15.25 | 1900 | 2012 | +1.20 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
10 | Ишпулаева В | 4.5 | M | 34.5 | 18.25 | 1900 | 1933 | +0.39 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
11 | Хафиятуллин Г | 4.5 | M | 33.5 | 16.75 | 2000 | 1927 | -0.67 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
12 | Лебедев В | 4.5 | M | 33.5 | 15.25 | 1850 | 1943 | +1.01 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
13 | Беспалов Н | 4.5 | M | 30.0 | 13.0 | 1900 | 1899 | +0.01 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Козолуп А | 4.0 | M | 38.5 | 16.0 | 2070 | 1960 | -1.11 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Лазутин В | 4.0 | M | 34.0 | 15.0 | 2000 | 1919 | -0.86 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Толстов А | 4.0 | M | 33.5 | 13.5 | 1900 | 1898 | -0.08 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
17 | Рассошанский Е | 4.0 | M | 29.5 | 12.5 | 1800 | 1863 | +0.66 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Ералашкин В | 3.5 | M | 29.5 | 7.5 | 1800 | 1782 | -0.26 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
19 | Ишпулаев Э | 3.5 | M | 29.0 | 8.25 | 1900 | 1807 | -1.02 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Забаров В | 3.5 | M | 22.0 | 6.75 | 1900 | 1751 | -1.65 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Мищенко В | 3.0 | M | 31.0 | 10.5 | 1700 | 1751 | +0.43 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Элли Н | 3.0 | M | 28.5 | 5.0 | 1800 | 1788 | -0.25 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Гречников А | 3.0 | M | 28.0 | 6.5 | 1800 | 1759 | -0.55 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Филатов А | 3.0 | M | 28.0 | 7.0 | 1800 | 1744 | -0.67 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | Подборнова К | 2.5 | M | 22.5 | 3.25 | 1700 | 1647 | -0.56 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | Свистунов В | 2.0 | M | 26.5 | 4.0 | 1800 | 1638 | -1.67 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Заикин Г | 1.5 | M | 21.5 | 1.75 | 1700 | 1549 | -1.42 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Гостев Ю | 0.0 | M | 27.0 | 0.0 | 1700 | 1078 | -2.80 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2015 at 23:34