Места после тура 6

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 123456
1 Абрамов П 5.5 M 21.0 18.75 2100 2339 +1.29 20.5 1 1 1 1 1 ½
2 Бредихин Д 5.0 M 23.5 18.0 2180 2285 +0.68 19.0 1 1 1 1 0 1
3 Акимов Г 5.0 M 22.0 17.0 2000 2236 +1.70 17.0 1 1 0 1 1 1
4 Ильмухин А 4.5 M 20.5 12.75 1900 2138 +1.86 15.5 1 0 1 1 1 ½
5 Алыев Т 4.0 M 23.0 12.5 2000 2075 +0.60 17.0 1 1 1 0 1 0
6 Козолуп А 4.0 M 20.5 11.0 2070 2088 +0.18 16.0 1 1 1 0 0 1
7 Пляцек В 4.0 M 18.0 10.0 1900 2008 +0.90 13.0 1 0 1 0 1 1
8 Сычев В 4.0 M 15.0 9.0 1800 2000 +1.61 11.0 0 1 0 1 1 1
9 Ишпулаев И 4.0 M 15.0 8.0 1800 1975 +1.38 10.0 0 0 1 1 1 1
10 Лазутин В 3.0 M 22.5 9.0 2000 1942 -0.46 13.0 1 1 0 0 1 0
11 Сандаков В 3.0 M 22.0 8.0 2000 1922 -0.62 13.0 1 0 1 1 0 0
12 Ишпулаева В 3.0 M 20.0 9.0 1900 1895 -0.04 12.0 1 0 1 0 1 0
13 Хафиятуллин Г 3.0 M 19.5 7.5 2000 1895 -0.82 13.0 1 0 1 1 0 0
14 Лебедев В 3.0 M 19.0 6.5 1850 1900 +0.37 9.0 0 1 0 1 0 1
15 Толстов А 3.0 M 18.0 6.5 1900 1897 -0.08 10.0 0 1 1 0 0 1
16 Мищенко В 3.0 M 16.5 7.5 1700 1817 +0.94 8.0 0 1 0 0 1 1
17 Рассошанский Е 3.0 M 15.0 5.5 1800 1850 +0.40 8.5 0 1 0 ½ ½ 1
18 Ишпулаев Э 2.5 M 19.0 6.25 1900 1810 -0.76 11.0 ½ 1 0 1 0 0
19 Беспалов Н 2.5 M 18.0 5.0 1900 1801 -0.85 9.5 1 0 0 ½ 1 0
20 Забаров В 2.5 M 9.5 2.25 1900 1726 -1.44 4.5 0 0 0 ½ 1 1
21 Элли Н 2.0 M 18.5 4.0 1800 1792 -0.11 11.0 1 1 0 0 0 0
22 Гречников А 2.0 M 18.5 4.5 1800 1720 -0.69 7.0 0 0 1 1 0 0
23 Филатов А 2.0 M 17.0 4.5 1800 1700 -0.79 6.0 0 0 1 0 1 0
24 Свистунов В 2.0 M 14.0 3.0 1800 1700 -0.81 5.0 0 0 1 0 0 1
25 Ералашкин В 1.5 M 17.5 1.5 1800 1674 -0.98 6.0 0 1 0 0 ½ 0
26 Подборнова К 1.5 M 14.5 1.25 1700 1607 -0.70 2.5 0 0 0 ½ 0 1
27 Заикин Г 1.5 M 11.0 1.25 1700 1624 -0.56 6.0 ½ 0 0 1 0 0
28 Гостев Ю 0.0 M 15.5 0.0 1700 1065 -2.20 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2015 at 23:34