Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов П | 5.0 | 2100 | Ильмухин А | 4.0 | 1900 | ½-½ | ||||
2 | Акимов Г | 4.0 | 2000 | Алыев Т | 4.0 | 2000 | 1-0 | ||||
3 | Лазутин В | 3.0 | 2000 | Бредихин Д | 4.0 | 2180 | 0-1 | ||||
4 | Ишпулаева В | 3.0 | 1900 | Козолуп А | 3.0 | 2070 | 0-1 | ||||
5 | Ишпулаев И | 3.0 | 1800 | Сандаков В | 3.0 | 2000 | 1-0 | ||||
6 | Хафиятуллин Г | 3.0 | 2000 | Пляцек В | 3.0 | 1900 | 0-1 | ||||
7 | Ишпулаев Э | 2.5 | 1900 | Сычев В | 3.0 | 1800 | 0-1 | ||||
8 | Лебедев В | 2.0 | 1850 | Беспалов Н | 2.5 | 1900 | 1-0 | ||||
9 | Толстов А | 2.0 | 1900 | Элли Н | 2.0 | 1800 | 1-0 | ||||
10 | Рассошанский Е | 2.0 | 1800 | Гречников А | 2.0 | 1800 | 1-0 | ||||
11 | Мищенко В | 2.0 | 1700 | Филатов А | 2.0 | 1800 | 1-0 | ||||
12 | Забаров В | 1.5 | 1900 | Ералашкин В | 1.5 | 1800 | 1-0 | ||||
13 | Заикин Г | 1.5 | 1700 | Свистунов В | 1.0 | 1800 | 0-1 | ||||
14 | Подборнова К | 0.5 | 1700 | Гостев Ю | 0.0 | 1700 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2015 at 23:34