Места после тура 5

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 12345
1 Абрамов П 5.0 M 14.5 14.5 2100 2681 +1.55 15.0 1 1 1 1 1
2 Бредихин Д 4.0 M 17.0 12.0 2180 2254 +0.42 14.0 1 1 1 1 0
3 Алыев Т 4.0 M 16.5 11.5 2000 2180 +1.10 13.0 1 1 1 0 1
4 Акимов Г 4.0 M 15.5 11.5 2000 2196 +1.20 12.0 1 1 0 1 1
5 Ильмухин А 4.0 M 12.0 8.0 1900 2154 +1.60 11.0 1 0 1 1 1
6 Козолуп А 3.0 M 16.0 8.0 2070 2048 -0.10 12.0 1 1 1 0 0
7 Сандаков В 3.0 M 14.0 6.0 2000 2018 +0.14 10.0 1 0 1 1 0
8 Лазутин В 3.0 M 14.0 7.0 2000 1966 -0.20 10.0 1 1 0 0 1
9 Ишпулаева В 3.0 M 14.0 7.0 1900 1932 +0.24 9.0 1 0 1 0 1
10 Хафиятуллин Г 3.0 M 13.5 6.5 2000 1966 -0.18 10.0 1 0 1 1 0
11 Пляцек В 3.0 M 12.0 5.0 1900 1932 +0.26 9.0 1 0 1 0 1
12 Сычев В 3.0 M 11.5 5.5 1800 1942 +0.97 7.0 0 1 0 1 1
13 Ишпулаев И 3.0 M 10.0 4.0 1800 1892 +0.62 6.0 0 0 1 1 1
14 Беспалов Н 2.5 M 12.5 4.5 1900 1860 -0.28 7.0 1 0 0 ½ 1
15 Ишпулаев Э 2.5 M 12.0 4.25 1900 1880 -0.12 8.5 ½ 1 0 1 0
16 Элли Н 2.0 M 14.0 3.0 1800 1848 +0.25 9.0 1 1 0 0 0
17 Лебедев В 2.0 M 14.0 3.0 1850 1828 -0.20 6.0 0 1 0 1 0
18 Толстов А 2.0 M 13.0 3.5 1900 1844 -0.44 7.0 0 1 1 0 0
19 Гречников А 2.0 M 12.5 3.5 1800 1782 -0.19 5.0 0 0 1 1 0
20 Рассошанский Е 2.0 M 11.5 2.5 1800 1788 -0.10 5.5 0 1 0 ½ ½
21 Мищенко В 2.0 M 11.5 3.5 1700 1748 +0.30 5.0 0 1 0 0 1
22 Филатов А 2.0 M 10.0 2.5 1800 1778 -0.15 4.0 0 0 1 0 1
23 Ералашкин В 1.5 M 12.0 1.0 1800 1711 -0.62 4.5 0 1 0 0 ½
24 Заикин Г 1.5 M 9.0 1.25 1700 1671 -0.20 4.5 ½ 0 0 1 0
25 Забаров В 1.5 M 7.0 0.25 1900 1631 -1.80 2.0 0 0 0 ½ 1
26 Свистунов В 1.0 M 9.5 0.5 1800 1610 -1.17 3.0 0 0 1 0 0
27 Подборнова К 0.5 M 9.5 0.75 1700 1454 -1.20 1.0 0 0 0 ½ 0
28 Гостев Ю 0.0 M 11.5 0.0 1700 1085 -1.70 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2015 at 23:34