Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Д | 4.0 | 2180 | Абрамов П | 4.0 | 2100 | 0-1 | ||||
2 | Ильмухин А | 3.0 | 1900 | Козолуп А | 3.0 | 2070 | 1-0 | ||||
3 | Сандаков В | 3.0 | 2000 | Акимов Г | 3.0 | 2000 | 0-1 | ||||
4 | Алыев Т | 3.0 | 2000 | Хафиятуллин Г | 3.0 | 2000 | 1-0 | ||||
5 | Пляцек В | 2.0 | 1900 | Ишпулаев Э | 2.5 | 1900 | 1-0 | ||||
6 | Гречников А | 2.0 | 1800 | Лазутин В | 2.0 | 2000 | 0-1 | ||||
7 | Элли Н | 2.0 | 1800 | Ишпулаева В | 2.0 | 1900 | 0-1 | ||||
8 | Толстов А | 2.0 | 1900 | Ишпулаев И | 2.0 | 1800 | 0-1 | ||||
9 | Лебедев В | 2.0 | 1850 | Сычев В | 2.0 | 1800 | 0-1 | ||||
10 | Беспалов Н | 1.5 | 1900 | Заикин Г | 1.5 | 1700 | 1-0 | ||||
11 | Ералашкин В | 1.0 | 1800 | Рассошанский Е | 1.5 | 1800 | ½-½ | ||||
12 | Филатов А | 1.0 | 1800 | Свистунов В | 1.0 | 1800 | 1-0 | ||||
13 | Подборнова К | 0.5 | 1700 | Мищенко В | 1.0 | 1700 | 0-1 | ||||
14 | Гостев Ю | 0.0 | 1700 | Забаров В | 0.5 | 1900 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2015 at 23:34