Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козолуп А | 3.0 | 2070 | Бредихин Д | 3.0 | 2180 | 0-1 | ||||
2 | Абрамов П | 3.0 | 2100 | Алыев Т | 3.0 | 2000 | 1-0 | ||||
3 | Акимов Г | 2.0 | 2000 | Пляцек В | 2.0 | 1900 | 1-0 | ||||
4 | Лазутин В | 2.0 | 2000 | Ильмухин А | 2.0 | 1900 | 0-1 | ||||
5 | Ишпулаева В | 2.0 | 1900 | Сандаков В | 2.0 | 2000 | 0-1 | ||||
6 | Хафиятуллин Г | 2.0 | 2000 | Элли Н | 2.0 | 1800 | 1-0 | ||||
7 | Ишпулаев Э | 1.5 | 1900 | Толстов А | 2.0 | 1900 | 1-0 | ||||
8 | Рассошанский Е | 1.0 | 1800 | Беспалов Н | 1.0 | 1900 | ½-½ | ||||
9 | Свистунов В | 1.0 | 1800 | Лебедев В | 1.0 | 1850 | 0-1 | ||||
10 | Мищенко В | 1.0 | 1700 | Гречников А | 1.0 | 1800 | 0-1 | ||||
11 | Сычев В | 1.0 | 1800 | Ералашкин В | 1.0 | 1800 | 1-0 | ||||
12 | Ишпулаев И | 1.0 | 1800 | Филатов А | 1.0 | 1800 | 1-0 | ||||
13 | Заикин Г | 0.5 | 1700 | Гостев Ю | 0.0 | 1700 | 1-0 | ||||
14 | Забаров В | 0.0 | 1900 | Подборнова К | 0.0 | 1700 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2015 at 23:34