Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 123
1 Бредихин Д 3.0 M 6.0 6.0 2180 2702 +0.68 6.0 1 1 1
2 Козолуп А 3.0 M 5.0 5.0 2070 2668 +0.97 6.0 1 1 1
3 Алыев Т 3.0 M 4.5 4.5 2000 2602 +0.96 6.0 1 1 1
4 Абрамов П 3.0 M 4.0 4.0 2100 2585 +0.58 6.0 1 1 1
5 Акимов Г 2.0 M 6.0 3.0 2000 2085 +0.34 5.0 1 1 0
6 Лазутин В 2.0 M 6.0 3.0 2000 2048 +0.20 5.0 1 1 0
7 Сандаков В 2.0 M 5.0 2.0 2000 2068 +0.28 4.0 1 0 1
8 Хафиятуллин Г 2.0 M 5.0 2.0 2000 2015 +0.08 4.0 1 0 1
9 Ишпулаева В 2.0 M 5.0 2.0 1900 1958 +0.24 4.0 1 0 1
10 Толстов А 2.0 M 5.0 2.0 1900 2085 +0.70 3.0 0 1 1
11 Элли Н 2.0 M 3.5 0.5 1800 2025 +0.85 5.0 1 1 0
12 Ильмухин А 2.0 M 3.0 1.0 1900 1958 +0.24 4.0 1 0 1
13 Пляцек В 2.0 M 3.0 1.0 1900 1925 +0.12 4.0 1 0 1
14 Ишпулаев Э 1.5 M 3.5 0.25 1900 1867 -0.12 3.5 ½ 1 0
15 Беспалов Н 1.0 M 6.0 1.0 1900 1808 -0.38 3.0 1 0 0
16 Лебедев В 1.0 M 6.0 1.0 1850 1842 -0.06 2.0 0 1 0
17 Сычев В 1.0 M 5.0 1.0 1800 1775 -0.10 2.0 0 1 0
18 Мищенко В 1.0 M 5.0 1.0 1700 1742 +0.16 2.0 0 1 0
19 Гречников А 1.0 M 4.5 0.5 1800 1732 -0.31 1.0 0 0 1
20 Ералашкин В 1.0 M 4.0 0.0 1800 1775 -0.12 2.0 0 1 0
21 Рассошанский Е 1.0 M 4.0 0.0 1800 1742 -0.24 2.0 0 1 0
22 Ишпулаев И 1.0 M 4.0 0.0 1800 1675 -0.52 1.0 0 0 1
23 Свистунов В 1.0 M 4.0 0.0 1800 1742 -0.24 1.0 0 0 1
24 Филатов А 1.0 M 2.0 0.0 1800 1758 -0.15 1.0 0 0 1
25 Заикин Г 0.5 M 4.5 0.75 1700 1560 -0.46 1.5 ½ 0 0
26 Забаров В 0.0 M 4.5 0.0 1900 1098 -1.78 0.0 0 0 0
27 Гостев Ю 0.0 M 4.0 0.0 1700 1098 -0.96 0.0 0 0 0
28 Подборнова К 0.0 M 4.0 0.0 1700 1098 -0.96 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2015 at 23:34