Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Д | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2180 | 2685 | +0.42 | 3.0 | 1 | 1 | ||
2 | Абрамов П | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2100 | 2610 | +0.43 | 3.0 | 1 | 1 | ||
3 | Акимов Г | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2000 | 2585 | +0.60 | 3.0 | 1 | 1 | ||
4 | Лазутин В | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2000 | 2585 | +0.60 | 3.0 | 1 | 1 | ||
5 | Козолуп А | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2070 | 2635 | +0.57 | 3.0 | 1 | 1 | ||
6 | Алыев Т | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2000 | 2585 | +0.60 | 3.0 | 1 | 1 | ||
7 | Элли Н | 2.0 | M | 0.5 | 0.5 | 1800 | 2535 | +1.00 | 3.0 | 1 | 1 | ||
8 | Ишпулаев Э | 1.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1900 | 1993 | +0.24 | 2.0 | ½ | 1 | ||
9 | Хафиятуллин Г | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2000 | 1935 | -0.16 | 2.0 | 1 | 0 | ||
10 | Ишпулаева В | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1900 | 1850 | -0.12 | 2.0 | 1 | 0 | ||
11 | Сандаков В | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2000 | 1990 | -0.02 | 2.0 | 1 | 0 | ||
12 | Беспалов Н | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1900 | 1950 | +0.12 | 2.0 | 1 | 0 | ||
13 | Ильмухин А | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1900 | 1850 | -0.12 | 2.0 | 1 | 0 | ||
14 | Пляцек В | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1900 | 1850 | -0.12 | 2.0 | 1 | 0 | ||
15 | Толстов А | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1900 | 1990 | +0.20 | 1.0 | 0 | 1 | ||
16 | Лебедев В | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1850 | 1950 | +0.24 | 1.0 | 0 | 1 | ||
17 | Ералашкин В | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1800 | 1850 | +0.12 | 1.0 | 0 | 1 | ||
18 | Рассошанский Е | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1800 | 1850 | +0.12 | 1.0 | 0 | 1 | ||
19 | Сычев В | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1900 | +0.26 | 1.0 | 0 | 1 | ||
20 | Мищенко В | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1700 | 1850 | +0.40 | 1.0 | 0 | 1 | ||
21 | Заикин Г | 0.5 | M | 3.5 | 0.75 | 1700 | 1657 | -0.10 | 1.0 | ½ | 0 | ||
22 | Забаров В | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1900 | 1115 | -1.14 | 0.0 | 0 | 0 | ||
23 | Гречников А | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1800 | 1200 | -0.67 | 0.0 | 0 | 0 | ||
24 | Ишпулаев И | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1800 | 1115 | -0.88 | 0.0 | 0 | 0 | ||
25 | Свистунов В | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1800 | 1215 | -0.60 | 0.0 | 0 | 0 | ||
26 | Филатов А | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1800 | 1140 | -0.79 | 0.0 | 0 | 0 | ||
27 | Гостев Ю | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1700 | 1115 | -0.60 | 0.0 | 0 | 0 | ||
28 | Подборнова К | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1700 | 1115 | -0.60 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2015 at 23:34