Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1
1 Бредихин Д 1.0 M 0.0 0.0 2180 2635 +0.16 1.0 1
2 Абрамов П 1.0 M 0.0 0.0 2100 2585 +0.19 1.0 1
3 Козолуп А 1.0 M 0.0 0.0 2070 2535 +0.17 1.0 1
4 Акимов Г 1.0 M 0.0 0.0 2000 2535 +0.24 1.0 1
5 Алыев Т 1.0 M 0.0 0.0 2000 2535 +0.24 1.0 1
6 Лазутин В 1.0 M 0.0 0.0 2000 2535 +0.24 1.0 1
7 Сандаков В 1.0 M 0.0 0.0 2000 2535 +0.24 1.0 1
8 Хафиятуллин Г 1.0 M 0.0 0.0 2000 2535 +0.24 1.0 1
9 Беспалов Н 1.0 M 0.0 0.0 1900 2535 +0.36 1.0 1
10 Ильмухин А 1.0 M 0.0 0.0 1900 2435 +0.24 1.0 1
11 Ишпулаева В 1.0 M 0.0 0.0 1900 2435 +0.24 1.0 1
12 Пляцек В 1.0 M 0.0 0.0 1900 2435 +0.24 1.0 1
13 Элли Н 1.0 M 0.0 0.0 1800 2635 +0.64 1.0 1
14 Ишпулаев Э 0.5 M 0.5 0.25 1900 1700 -0.26 0.5 ½
15 Заикин Г 0.5 M 0.5 0.25 1700 1900 +0.26 0.5 ½
16 Забаров В 0.0 M 1.0 0.0 1900 1065 -0.64 0.0 0
17 Толстов А 0.0 M 1.0 0.0 1900 1445 -0.16 0.0 0
18 Лебедев В 0.0 M 1.0 0.0 1850 1365 -0.19 0.0 0
19 Гречников А 0.0 M 1.0 0.0 1800 1335 -0.17 0.0 0
20 Ералашкин В 0.0 M 1.0 0.0 1800 1265 -0.24 0.0 0
21 Ишпулаев И 0.0 M 1.0 0.0 1800 1265 -0.24 0.0 0
22 Рассошанский Е 0.0 M 1.0 0.0 1800 1265 -0.24 0.0 0
23 Свистунов В 0.0 M 1.0 0.0 1800 1265 -0.24 0.0 0
24 Сычев В 0.0 M 1.0 0.0 1800 1265 -0.24 0.0 0
25 Филатов А 0.0 M 1.0 0.0 1800 1165 -0.36 0.0 0
26 Гостев Ю 0.0 M 1.0 0.0 1700 1165 -0.24 0.0 0
27 Мищенко В 0.0 M 1.0 0.0 1700 1165 -0.24 0.0 0
28 Подборнова К 0.0 M 1.0 0.0 1700 1165 -0.24 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2015 at 23:34