Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Ulanov, Alexandr | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2437 | 2863 | +0.43 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Beldyugin, Alexey | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2223 | 2662 | +0.48 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Alachihin, Vladimir | 2.5 | RUS | M | 4.5 | 3.75 | 2298 | 2146 | -0.27 | . | 1 | ½ | 1 | |
4 | Elkin, Alexander | 2.5 | RUS | M | 4.5 | 3.75 | 2233 | 2319 | +0.37 | . | ½ | 1 | 1 | |
5 | Bredihin, Dmitriy | 2.5 | RUS | M | 4.0 | 3.25 | 2141 | 2064 | -0.17 | . | 1 | ½ | 1 | |
6 | Gogolev Artem | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 4.0 | 0 | 2178 | +0.50 | . | 1 | 1 | 0 | |
7 | Olisov, Andrey | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 2211 | 2178 | +0.01 | . | 1 | 1 | 0 | |
8 | Abramov, Pavel | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 2035 | 1996 | -0.03 | . | 1 | 1 | 0 | |
9 | Dobrocmyslov, Artem | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 2007 | 2031 | +0.14 | . | 1 | 0 | 1 | |
10 | Lukianov, Alexander | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1810 | 1896 | +0.34 | . | 1 | 0 | 1 | |
11 | Kozolup, Aleksandr | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.5 | 2098 | 2489 | +0.23 | . | 1 | 0 | 1 | |
12 | Alyev, Timur | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 1705 | 1742 | +0.07 | . | 1 | 0 | 1 | |
13 | Hafijtullin, Gazimbek | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1786 | 1875 | +0.16 | . | 1 | 0 | 1 | |
14 | Filatov, Alexey | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1764 | 2246 | +0.39 | . | 0 | 1 | 1 | |
15 | Egorova, Natalia | 1.5 | RUS | Ж | 5.5 | 2.25 | 1674 | 1899 | +0.74 | . | ½ | 1 | 0 | |
16 | Yakimkin, Igor | 1.5 | RUS | M | 5.0 | 1.75 | 2297 | 2042 | -0.87 | . | ½ | 0 | 1 | |
17 | Uryadov, Sergey S. | 1.5 | RUS | M | 5.0 | 1.25 | 1957 | 2046 | +0.32 | . | 1 | ½ | 0 | |
18 | Breskanu, Nikita | 1.5 | RUS | M | 4.5 | 1.25 | 1759 | 1911 | +0.27 | . | 1 | ½ | 0 | |
19 | Bespalov, Nikita | 1.5 | RUS | M | 4.0 | 1.25 | 1648 | 1705 | +0.17 | . | ½ | 0 | 1 | |
20 | Elkina, Yuliya | 1.0 | RUS | Ж | 6.0 | 1.0 | 1703 | 1697 | -0.10 | . | 0 | 1 | 0 | |
21 | Grechnikov, Artem | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1613 | 1546 | -0.27 | . | 0 | 1 | 0 | |
22 | Sychov, Vladimir | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 1478 | 1093 | -0.22 | . | 0 | 1 | 0 | |
23 | Pirogov, Vladislav | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1693 | 1618 | -0.32 | . | 0 | 1 | 0 | |
24 | Kuprikov, Alexey | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1577 | 1111 | -0.37 | . | 0 | 1 | 0 | |
25 | Abramov, Alexander | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1449 | 1017 | -0.30 | . | 0 | 1 | 0 | |
26 | Rassoshanskiy, Evgeniy | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1406 | 995 | -0.26 | . | 0 | 0 | 1 | |
27 | Klopov, Egor | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1260 | 875 | -0.22 | . | 0 | 0 | 1 | |
28 | Muratov, Sergey A. | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1395 | 1395 | . | 0 | 0 | 1 | |
29 | Mylnikov, Dmitry | 0.0 | RUS | M | 5.5 | 0.0 | 1444 | 1000 | -0.48 | . | 0 | 0 | 0 | |
30 | Gimatdinov, Azamat | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 855 | 855 | . | 0 | 0 | 0 | |
31 | Kostina, Darina | 0.0 | RUS | Ж | 3.5 | 0.0 | 1376 | 975 | -0.24 | . | 0 | 0 | 0 | |
32 | Markelov, Aleksey | 0.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 754 | 754 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2016 at 10:11