Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ватутин Пётр | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 12.0 | 1555 | 2280 | +0.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Горелов Иван | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 11.0 | 1545 | 820 | -0.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Мокшин Данил | 3.5 | RUS | M | 16.0 | 10.25 | 0 | 1550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
4 | Бозунов Артём | 3.5 | RUS | M | 12.5 | 6.75 | 0 | 820 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Семагин Семён | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 6.75 | 0 | 820 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
6 | Зверянский Алексей | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 7.0 | 0 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Гришан Илья | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Куратов Даниил | 3.0 | RUS | M | 11.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Воробьёв Григорий | 2.5 | RUS | M | 11.0 | 3.25 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Гладун Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 10.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
11 | Кокшин Артём | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 1.0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Ерасов Игорь | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
13 | Маллямов Артур | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
14 | Семенихин Никита | 1.0 | RUS | M | 10.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Прокофьев Михаил | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:46