| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенихин Никита | 1.0 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 2 | Ватутин Пётр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1555 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 3 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1545 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 4 | Куратов Даниил | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Зверянский Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Мокшин Данил | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Воробьёв Григорий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Семагин Семён | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Бозунов Артём | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 820 | 0 | 0 | |
| 11 | Кокшин Артём | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 810 | 0 | 0 | |
| 12 | Ерасов Игорь | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Гладун Дмитрий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Маллямов Артур | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Прокофьев Михаил | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:46