Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1419 | 1804 | +0.11 | 1 | |
2 | Воробьёв Даниил | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1374 | 0 | +0.00 | 1 | |
3 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1297 | 0 | +0.00 | 1 | |
4 | Задирака Даниил | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1271 | 0 | +0.00 | 1 | |
5 | Фролов Владислав | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1188 | 0 | +0.00 | 1 | |
6 | Куликов Илья | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1157 | 0 | +0.00 | 1 | |
7 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1147 | 0 | +0.00 | 1 | |
8 | Володин Артём | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1128 | 0 | +0.00 | 1 | |
9 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1802 | 0 | 1 | |
10 | Муратов Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1067 | 0 | +0.00 | 0 | |
11 | Филонов Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1045 | 660 | -0.11 | 0 | |
12 | Бигеев Александр | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 639 | 0 | 0 | |
13 | Быстряков Никита | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 562 | 0 | 0 | |
14 | Лисовин Артём | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 536 | 0 | 0 | |
15 | Мёдов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 453 | 0 | 0 | |
16 | Миродилов Мирфаёзхон | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 422 | 0 | 0 | |
17 | Насыров Динар | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 412 | 0 | 0 | |
18 | Орлов Артём | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 393 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:36