| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1329 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 2 | Долонов Илья | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1199 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 3 | Абрамов Гордей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Айзатов Артур | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Андрианов Вадим | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Буцаев Михаил | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Матвеев Андрей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1944 | 0 | 1 | |
| 8 | Халиулов Рустам | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Косков-Калкаманов Андрей | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1377 | 0 | +0.00 | ½ | |
| 10 | Урдин Матвей | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1218 | 0 | +0.00 | ½ | |
| 11 | Кашланов Станислав | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1377 | 0 | ½ | |
| 12 | Маркелов Алексей | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1218 | 0 | ½ | |
| 13 | Караев Степан | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1209 | 0 | +0.00 | 0 | |
| 14 | Биктимиров Ильдар | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Кирюхин Денис | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 594 | 0 | 0 | |
| 16 | Миродилов Озодбек | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 464 | 0 | 0 | |
| 17 | Подлобошников Богдан | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Сейтбаталов Данияр | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Фирулев Данил | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Шлейков Владимир | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:16