Каргин Роман

Номер25
Рейт.1198
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН496843
ГРожд2009
Флаг73


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 7 7 Абрамов Павел Владимирович 73 RUS 1841 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w   0
2 16 34 Волков Михаил 73 RUS 1000 0.0 0.0 1.0 0.0 813 -0.11 +0.24 b   1
3 10 15 Шайкин Андрей Александрови 73 RUS 1484 1.0 1.0 2.0 0.0 1274 +0.13 -0.16 w   0
4 16 35 Волкова Камила Александров 73 RUS 1000 1.0 1.0 4.0 0.0 1219 -0.03 +0.24 b   1
5 14 30 Гиматдинов Данияр Айратови 73 RUS 1086 1.0 2.0 6.5 0.5 1258 +0.21 +0.35 w v 1
6 8 16 Величко Остап Тарасович 73 RUS 1478 3.0 3.0 9.0 2.0 1296 +0.56 -0.16 w   0
7 10 12 Лазутин Валерий 73 RUS 1581 3.0 3.0 15.5 3.5 1266 +0.40 -0.11 b   0
8 11 18 Арапов Анатолий Петрович 73 RUS 1321 3.5 3.0 21.5 4.5 1256 +0.29 -0.33 b ^ 0
9 14 29 Мерзляков Александр Алекса 73 RUS 1125 3.0 3.0 28.0 5.5 1221 -0.04 +0.40 w   1
10 15 26 Гиматдинов Азамат 73 RUS 1197 4.0 4.0 34.5 9.0 1245 +0.36 -0.50 b   0
11               4.0 42.5 11.0 1207 -0.14     v +
Всего 5.0 51.5 15.25 1207 -0.14