Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 9.0 | RUS | M | 50.0 | 50.0 | 2421 | 2821 | +1.09 | 1 | 45.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Уланов Сергей | 7.0 | RUS | M | 49.0 | 34.5 | 2062 | 2139 | +0.91 | -1 | 35.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
3 | Аббасов Орудж | j | 6.0 | RUS | M | 46.5 | 30.5 | 1891 | 1971 | +0.97 | 1 | 28.5 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Пляцек Виктор | s | 6.0 | RUS | M | 46.5 | 26.75 | 1860 | 1981 | +1.34 | 1 | 28.5 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Русаков Владимир | 5.5 | RUS | M | 52.5 | 28.5 | 2127 | 2016 | -1.06 | 1 | 31.5 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
6 | Хабибуллин Владимир | 5.5 | RUS | M | 36.5 | 21.0 | 1925 | 1810 | -1.24 | 1 | 21.5 | . | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
7 | Хафиятуллин Газимбек | s | 5.5 | RUS | M | 50.5 | 26.25 | 1894 | 1995 | +1.21 | -1 | 31.5 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Лазутин Валерий | s | 5.5 | RUS | M | 50.5 | 27.0 | 1893 | 2037 | +1.65 | 1 | 32.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
9 | Сандаков Владимир | s | 5.5 | RUS | M | 45.0 | 23.25 | 1811 | 1932 | +1.36 | 1 | 27.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Абрамов Павел | 5.0 | RUS | M | 48.5 | 23.5 | 2151 | 1937 | -2.13 | -1 | 28.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Гулиев Фахраддин | 5.0 | RUS | M | 42.0 | 22.0 | 1820 | 1824 | -0.01 | 1 | 26.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Стеньгин Иван | s | 5.0 | RUS | M | 44.5 | 20.0 | 1819 | 1906 | +0.89 | 1 | 29.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Алыев Тимур | j | 5.0 | RUS | M | 32.0 | 14.5 | 1794 | 1775 | -0.25 | 1 | 21.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Клюев Павел | 5.0 | RUS | M | 45.5 | 19.0 | 1780 | 1833 | +0.52 | -1 | 24.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Лебедев Виктор | s | 4.5 | RUS | M | 44.0 | 17.25 | 1810 | 1808 | -0.02 | -1 | 27.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ералашкин Вадим | 4.5 | RUS | M | 39.0 | 16.25 | 1770 | 1790 | +0.19 | -1 | 22.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
17 | Лобанов Юрий | s | 4.5 | RUS | M | 43.0 | 18.0 | 1748 | 1753 | +0.09 | 1 | 22.0 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
18 | Гильматдинов Рашит | 4.5 | RUS | M | 37.0 | 14.5 | 1703 | 1757 | +0.59 | 1 | 20.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
19 | Ишпулаев Иван | j | 4.5 | RUS | M | 40.5 | 17.5 | 1669 | 1747 | +0.90 | 1 | 21.5 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Сычёв Владимир | 4.0 | RUS | M | 38.0 | 13.5 | 1762 | 1753 | -0.18 | -1 | 19.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
21 | Еремеев Владимир | s | 4.0 | RUS | M | 48.5 | 21.5 | 1735 | 1801 | +0.82 | -1 | 26.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Улюкин Геннадий | s | 4.0 | RUS | M | 40.0 | 14.0 | 1699 | 1748 | +0.58 | -1 | 20.0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
23 | Ишпулаева Вероника | g | 4.0 | RUS | Ж | 43.5 | 17.75 | 1667 | 1737 | +0.80 | 1 | 19.0 | . | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Тураев Рахмон | j | 4.0 | RUS | M | 33.0 | 9.5 | 1578 | 1653 | +0.84 | 1 | 19.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Копьев Алексей | j | 3.5 | RUS | M | 33.0 | 10.75 | 1600 | 1605 | -0.09 | -1 | 16.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
26 | Скулкин Николай | s | 3.0 | RUS | M | 33.5 | 8.0 | 1816 | 1527 | -3.37 | -1 | 17.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Толстов Алексей | s | 3.0 | RUS | M | 32.5 | 6.0 | 1709 | 1546 | -1.91 | -1 | 15.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Гостев Юрий | s | 3.0 | RUS | M | 28.0 | 6.0 | 1444 | 1520 | +0.68 | -1 | 10.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Элли Николай | s | 2.5 | RUS | M | 34.5 | 5.75 | 1600 | 1514 | -1.10 | -1 | 10.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
30 | Подборнова Клавдия | ws | 2.5 | RUS | Ж | 31.5 | 7.25 | 1573 | 1476 | -1.18 | -1 | 9.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Заикин Геннадий | s | 2.0 | RUS | M | 29.5 | 4.0 | 1380 | 1398 | +0.10 | -1 | 10.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Бахшыев Азат | j | 1.5 | RUS | M | 27.5 | 4.25 | 1600 | 1327 | -2.99 | 1 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50