Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 8.0 | RUS | 2421 | Абрамов Павел | 5.0 | RUS | 2151 | 1-0 | ||
2 | Русаков Владимир | 5.0 | RUS | 2127 | Уланов Сергей | 6.5 | RUS | 2062 | ½-½ | ||
3 | Аббасов Орудж | j | 5.0 | RUS | 1891 | Лазутин Валерий | s | 5.5 | RUS | 1893 | 1-0 |
4 | Гулиев Фахраддин | 5.0 | RUS | 1820 | Пляцек Виктор | s | 5.0 | RUS | 1860 | 0-1 | |
5 | Хабибуллин Владимир | 4.5 | RUS | 1925 | Стеньгин Иван | s | 5.0 | RUS | 1819 | 1-0 | |
6 | Ишпулаев Иван | j | 4.5 | RUS | 1669 | Хафиятуллин Газимбек | s | 4.5 | RUS | 1894 | 0-1 |
7 | Сандаков Владимир | s | 4.5 | RUS | 1811 | Лебедев Виктор | s | 4.5 | RUS | 1810 | 1-0 |
8 | Алыев Тимур | j | 4.0 | RUS | 1794 | Улюкин Геннадий | s | 4.0 | RUS | 1699 | 1-0 |
9 | Еремеев Владимир | s | 4.0 | RUS | 1735 | Клюев Павел | 4.0 | RUS | 1780 | 0-1 | |
10 | Лобанов Юрий | s | 4.0 | RUS | 1748 | Ералашкин Вадим | 4.0 | RUS | 1770 | ½-½ | |
11 | Гильматдинов Рашит | 4.0 | RUS | 1703 | Сычёв Владимир | 3.5 | RUS | 1762 | ½-½ | ||
12 | Ишпулаева Вероника | g | 3.0 | RUS | 1667 | Скулкин Николай | s | 3.0 | RUS | 1816 | 1-0 |
13 | Бахшыев Азат | j | 1.5 | RUS | 1600 | Тураев Рахмон | j | 3.0 | RUS | 1578 | 0-1 |
14 | Элли Николай | s | 2.5 | RUS | 1600 | Гостев Юрий | s | 2.0 | RUS | 1444 | 0-1 |
15 | Заикин Геннадий | s | 2.0 | RUS | 1380 | Копьев Алексей | j | 2.5 | RUS | 1600 | 0-1 |
16 | Подборнова Клавдия | ws | 2.5 | RUS | 1573 | Толстов Алексей | s | 2.0 | RUS | 1709 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50