Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 8.0 | RUS | M | 40.0 | 40.0 | 2421 | 2813 | +0.92 | 0 | 36.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Уланов Сергей | 6.5 | RUS | M | 38.0 | 27.25 | 2062 | 2144 | +0.82 | 0 | 28.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Лазутин Валерий | s | 5.5 | RUS | M | 41.5 | 25.5 | 1893 | 2106 | +2.15 | 2 | 26.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
4 | Абрамов Павел | 5.0 | RUS | M | 35.0 | 20.0 | 2151 | 1923 | -1.96 | 0 | 23.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Русаков Владимир | 5.0 | RUS | M | 41.0 | 23.0 | 2127 | 2016 | -0.97 | 0 | 26.0 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
6 | Аббасов Орудж | j | 5.0 | RUS | M | 37.0 | 21.75 | 1891 | 1935 | +0.47 | 0 | 22.5 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Пляцек Виктор | s | 5.0 | RUS | M | 37.5 | 20.5 | 1860 | 1956 | +0.90 | 2 | 22.5 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
8 | Гулиев Фахраддин | 5.0 | RUS | M | 33.0 | 20.5 | 1820 | 1866 | +0.43 | 0 | 21.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Стеньгин Иван | s | 5.0 | RUS | M | 35.5 | 18.5 | 1819 | 1951 | +1.25 | 2 | 24.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Хабибуллин Владимир | 4.5 | RUS | M | 27.5 | 13.75 | 1925 | 1762 | -1.60 | 0 | 16.0 | . | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
11 | Хафиятуллин Газимбек | s | 4.5 | RUS | M | 41.5 | 19.0 | 1894 | 1989 | +0.99 | 0 | 26.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Сандаков Владимир | s | 4.5 | RUS | M | 37.0 | 17.5 | 1811 | 1900 | +0.86 | 0 | 22.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Лебедев Виктор | s | 4.5 | RUS | M | 34.0 | 14.75 | 1810 | 1851 | +0.48 | 0 | 23.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
14 | Ишпулаев Иван | j | 4.5 | RUS | M | 30.5 | 14.5 | 1669 | 1772 | +1.12 | 0 | 17.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Алыев Тимур | j | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 9.5 | 1794 | 1736 | -0.62 | 0 | 16.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Клюев Павел | 4.0 | RUS | M | 36.0 | 12.5 | 1780 | 1797 | +0.08 | 0 | 19.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Ералашкин Вадим | 4.0 | RUS | M | 30.5 | 11.0 | 1770 | 1795 | +0.22 | 0 | 18.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Лобанов Юрий | s | 4.0 | RUS | M | 34.0 | 13.25 | 1748 | 1751 | +0.06 | 0 | 17.5 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
19 | Еремеев Владимир | s | 4.0 | RUS | M | 38.5 | 18.5 | 1735 | 1852 | +1.26 | -2 | 22.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Гильматдинов Рашит | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 10.5 | 1703 | 1756 | +0.51 | 0 | 16.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Улюкин Геннадий | s | 4.0 | RUS | M | 32.5 | 13.25 | 1699 | 1790 | +0.95 | 0 | 16.0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
22 | Сычёв Владимир | 3.5 | RUS | M | 31.0 | 9.75 | 1762 | 1765 | -0.10 | 0 | 15.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
23 | Скулкин Николай | s | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 6.0 | 1816 | 1563 | -2.67 | 0 | 14.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ишпулаева Вероника | g | 3.0 | RUS | Ж | 34.0 | 11.75 | 1667 | 1688 | +0.10 | 0 | 15.0 | . | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Тураев Рахмон | j | 3.0 | RUS | M | 27.0 | 7.0 | 1578 | 1621 | +0.31 | 2 | 15.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Элли Николай | s | 2.5 | RUS | M | 27.5 | 4.75 | 1600 | 1569 | -0.39 | -2 | 8.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
27 | Копьев Алексей | j | 2.5 | RUS | M | 29.0 | 7.75 | 1600 | 1582 | -0.31 | 0 | 12.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
28 | Подборнова Клавдия | ws | 2.5 | RUS | Ж | 24.0 | 5.25 | 1573 | 1493 | -0.86 | -2 | 7.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
29 | Толстов Алексей | s | 2.0 | RUS | M | 26.5 | 3.5 | 1709 | 1490 | -2.23 | 0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Гостев Юрий | s | 2.0 | RUS | M | 23.5 | 3.5 | 1444 | 1458 | -0.03 | 0 | 7.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Заикин Геннадий | s | 2.0 | RUS | M | 21.5 | 4.0 | 1380 | 1428 | +0.32 | -2 | 8.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Бахшыев Азат | j | 1.5 | RUS | M | 20.5 | 3.75 | 1600 | 1352 | -2.46 | 0 | 3.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50