Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 7.0 | RUS | M | 32.0 | 32.0 | 2421 | 2814 | +0.81 | 1 | 28.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Уланов Сергей | 5.5 | RUS | M | 29.5 | 20.25 | 2062 | 2134 | +0.63 | -1 | 22.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Стеньгин Иван | s | 5.0 | RUS | M | 23.5 | 15.5 | 1819 | 1969 | +1.36 | 1 | 19.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Русаков Владимир | 4.5 | RUS | M | 31.0 | 17.5 | 2127 | 2031 | -0.65 | 1 | 21.0 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
5 | Хафиятуллин Газимбек | s | 4.5 | RUS | M | 31.5 | 16.75 | 1894 | 2056 | +1.49 | 1 | 21.5 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Лазутин Валерий | s | 4.5 | RUS | M | 33.0 | 18.75 | 1893 | 2077 | +1.65 | 1 | 21.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
7 | Пляцек Виктор | s | 4.5 | RUS | M | 29.5 | 17.0 | 1860 | 1925 | +0.58 | 1 | 17.5 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Сандаков Владимир | s | 4.5 | RUS | M | 28.5 | 15.25 | 1811 | 1917 | +0.98 | 1 | 17.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Лебедев Виктор | s | 4.5 | RUS | M | 22.5 | 11.25 | 1810 | 1874 | +0.67 | 1 | 18.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
10 | Абрамов Павел | 4.0 | RUS | M | 26.5 | 12.5 | 2151 | 1880 | -2.08 | -1 | 18.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Аббасов Орудж | j | 4.0 | RUS | M | 30.0 | 16.5 | 1891 | 1898 | +0.12 | 1 | 17.5 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
12 | Гулиев Фахраддин | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 14.0 | 1820 | 1827 | +0.05 | -1 | 16.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Клюев Павел | 4.0 | RUS | M | 26.5 | 10.5 | 1780 | 1834 | +0.43 | -1 | 15.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Ералашкин Вадим | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 9.5 | 1770 | 1826 | +0.51 | -1 | 14.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Еремеев Владимир | s | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 15.5 | 1735 | 1906 | +1.64 | -1 | 18.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Хабибуллин Владимир | 3.5 | RUS | M | 21.0 | 8.0 | 1925 | 1712 | -1.89 | 1 | 11.5 | . | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
17 | Лобанов Юрий | s | 3.5 | RUS | M | 27.5 | 11.25 | 1748 | 1758 | +0.13 | 1 | 13.5 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Улюкин Геннадий | s | 3.5 | RUS | M | 24.5 | 9.25 | 1699 | 1796 | +0.88 | -1 | 12.0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Ишпулаев Иван | j | 3.5 | RUS | M | 23.0 | 9.0 | 1669 | 1750 | +0.74 | 1 | 12.5 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Скулкин Николай | s | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 4.0 | 1816 | 1580 | -2.14 | -1 | 11.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Алыев Тимур | j | 3.0 | RUS | M | 20.5 | 5.5 | 1794 | 1674 | -1.15 | 1 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Гильматдинов Рашит | 3.0 | RUS | M | 23.0 | 6.5 | 1703 | 1719 | +0.06 | 1 | 12.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Ишпулаева Вероника | g | 3.0 | RUS | Ж | 25.5 | 10.0 | 1667 | 1735 | +0.55 | -1 | 12.0 | . | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Тураев Рахмон | j | 3.0 | RUS | M | 22.0 | 7.0 | 1578 | 1663 | +0.69 | 1 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Сычёв Владимир | 2.5 | RUS | M | 24.0 | 5.75 | 1762 | 1739 | -0.35 | -1 | 12.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
26 | Подборнова Клавдия | ws | 2.5 | RUS | Ж | 17.5 | 3.5 | 1573 | 1513 | -0.61 | -1 | 4.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
27 | Толстов Алексей | s | 2.0 | RUS | M | 21.5 | 3.0 | 1709 | 1537 | -1.58 | -1 | 10.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Копьев Алексей | j | 2.0 | RUS | M | 24.5 | 5.0 | 1600 | 1582 | -0.31 | -1 | 10.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Заикин Геннадий | s | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 3.5 | 1380 | 1488 | +0.73 | -1 | 6.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Элли Николай | s | 1.5 | RUS | M | 22.0 | 2.5 | 1600 | 1480 | -1.04 | -1 | 5.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
31 | Бахшыев Азат | j | 1.0 | RUS | M | 15.5 | 2.0 | 1600 | 1294 | -2.46 | 1 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
32 | Гостев Юрий | s | 1.0 | RUS | M | 18.5 | 1.0 | 1444 | 1380 | -0.44 | -1 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50