Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 6.0 | RUS | M | 23.5 | 23.5 | 2421 | 2815 | +0.70 | 0 | 21.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Уланов Сергей | 4.5 | RUS | M | 21.5 | 13.5 | 2062 | 2099 | +0.35 | 0 | 16.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Хафиятуллин Газимбек | s | 4.5 | RUS | M | 22.5 | 14.5 | 1894 | 2129 | +1.77 | 0 | 17.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
4 | Пляцек Виктор | s | 4.5 | RUS | M | 20.5 | 16.0 | 1860 | 1951 | +0.69 | 2 | 13.0 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Абрамов Павел | 4.0 | RUS | M | 20.0 | 11.5 | 2151 | 1957 | -1.20 | 0 | 14.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Русаков Владимир | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 12.75 | 2127 | 2061 | -0.36 | 2 | 16.5 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
7 | Лазутин Валерий | s | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 15.5 | 1893 | 2075 | +1.36 | 0 | 16.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
8 | Стеньгин Иван | s | 4.0 | RUS | M | 16.0 | 9.0 | 1819 | 1879 | +0.48 | 0 | 14.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Еремеев Владимир | s | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 12.5 | 1735 | 1989 | +2.04 | 0 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Сандаков Владимир | s | 3.5 | RUS | M | 20.5 | 8.25 | 1811 | 1885 | +0.58 | 0 | 13.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
11 | Лебедев Виктор | s | 3.5 | RUS | M | 18.0 | 7.5 | 1810 | 1841 | +0.32 | 0 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | Лобанов Юрий | s | 3.5 | RUS | M | 19.5 | 8.75 | 1748 | 1805 | +0.53 | 0 | 10.0 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
13 | Улюкин Геннадий | s | 3.5 | RUS | M | 16.0 | 6.25 | 1699 | 1851 | +1.23 | 0 | 8.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Аббасов Орудж | j | 3.0 | RUS | M | 23.5 | 11.75 | 1891 | 1879 | -0.10 | 0 | 13.5 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
15 | Гулиев Фахраддин | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 8.5 | 1820 | 1781 | -0.35 | 0 | 12.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Алыев Тимур | j | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 5.0 | 1794 | 1717 | -0.62 | 0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Клюев Павел | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 6.0 | 1780 | 1798 | +0.04 | 0 | 11.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Ералашкин Вадим | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 5.5 | 1770 | 1774 | -0.02 | 0 | 10.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Гильматдинов Рашит | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 4.5 | 1703 | 1767 | +0.45 | 0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Ишпулаева Вероника | g | 3.0 | RUS | Ж | 17.5 | 8.5 | 1667 | 1768 | +0.77 | 0 | 9.0 | . | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
21 | Хабибуллин Владимир | 2.5 | RUS | M | 17.5 | 5.5 | 1925 | 1655 | -2.11 | 0 | 8.0 | . | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
22 | Сычёв Владимир | 2.5 | RUS | M | 17.0 | 4.25 | 1762 | 1813 | +0.28 | 0 | 9.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
23 | Ишпулаев Иван | j | 2.5 | RUS | M | 17.0 | 5.5 | 1669 | 1691 | +0.11 | 0 | 9.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Скулкин Николай | s | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 2.5 | 1816 | 1532 | -2.25 | -2 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Толстов Алексей | s | 2.0 | RUS | M | 14.5 | 2.5 | 1709 | 1532 | -1.36 | 0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Копьев Алексей | j | 2.0 | RUS | M | 17.0 | 4.0 | 1600 | 1643 | +0.23 | 0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Тураев Рахмон | j | 2.0 | RUS | M | 18.0 | 4.0 | 1578 | 1644 | +0.45 | 0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Заикин Геннадий | s | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 2.0 | 1380 | 1532 | +0.97 | 0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Подборнова Клавдия | ws | 1.5 | RUS | Ж | 13.0 | 1.25 | 1573 | 1425 | -1.15 | -2 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
30 | Элли Николай | s | 1.0 | RUS | M | 17.0 | 2.0 | 1600 | 1455 | -1.04 | 0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Гостев Юрий | s | 1.0 | RUS | M | 13.0 | 0.5 | 1444 | 1399 | -0.33 | 0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Бахшыев Азат | j | 0.5 | RUS | M | 12.0 | 0.75 | 1600 | 1203 | -2.46 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50