Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 5.0 | RUS | M | 17.5 | 17.5 | 2421 | 2806 | +0.55 | 1 | 15.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Русаков Владимир | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 11.75 | 2127 | 2078 | -0.21 | 1 | 12.5 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Уланов Сергей | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 10.5 | 2062 | 2149 | +0.57 | -1 | 12.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Хафиятуллин Газимбек | s | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 10.0 | 1894 | 2110 | +1.38 | -1 | 12.5 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
5 | Лазутин Валерий | s | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 10.25 | 1893 | 2077 | +1.14 | 1 | 12.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
6 | Пляцек Виктор | s | 3.5 | RUS | M | 13.0 | 9.0 | 1860 | 1897 | +0.26 | 1 | 8.5 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Сандаков Владимир | s | 3.5 | RUS | M | 11.5 | 5.25 | 1811 | 1964 | +0.97 | 1 | 9.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
8 | Лебедев Виктор | s | 3.5 | RUS | M | 12.5 | 6.75 | 1810 | 1917 | +0.75 | 1 | 10.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
9 | Абрамов Павел | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 6.0 | 2151 | 1910 | -1.31 | -1 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Аббасов Орудж | j | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 9.25 | 1891 | 1979 | +0.61 | 1 | 10.5 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
11 | Гулиев Фахраддин | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 6.5 | 1820 | 1846 | +0.15 | -1 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Стеньгин Иван | s | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 5.0 | 1819 | 1813 | -0.02 | 1 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Клюев Павел | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 5.0 | 1780 | 1879 | +0.58 | -1 | 8.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Еремеев Владимир | s | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 7.0 | 1735 | 1930 | +1.33 | -1 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Гильматдинов Рашит | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 3.5 | 1703 | 1781 | +0.56 | 1 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Лобанов Юрий | s | 2.5 | RUS | M | 14.0 | 4.75 | 1748 | 1742 | -0.01 | 1 | 6.5 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
17 | Улюкин Геннадий | s | 2.5 | RUS | M | 11.0 | 3.0 | 1699 | 1789 | +0.57 | -1 | 5.0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
18 | Хабибуллин Владимир | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 3.25 | 1925 | 1630 | -1.89 | 1 | 5.5 | . | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
19 | Скулкин Николай | s | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 2.5 | 1816 | 1577 | -1.59 | -1 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Алыев Тимур | j | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 2.0 | 1794 | 1646 | -1.00 | 1 | 6.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ералашкин Вадим | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 2.5 | 1770 | 1736 | -0.30 | -1 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 3.0 | 1762 | 1787 | +0.06 | -1 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Толстов Алексей | s | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 1.5 | 1709 | 1557 | -0.98 | -1 | 6.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Ишпулаева Вероника | g | 2.0 | RUS | Ж | 12.0 | 4.75 | 1667 | 1734 | +0.39 | -1 | 6.0 | . | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
25 | Копьев Алексей | j | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 4.0 | 1600 | 1696 | +0.51 | 1 | 6.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Тураев Рахмон | j | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 4.0 | 1578 | 1717 | +0.83 | 1 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Ишпулаев Иван | j | 1.5 | RUS | M | 14.0 | 3.5 | 1669 | 1629 | -0.29 | 1 | 6.5 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Элли Николай | s | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 1.0 | 1600 | 1500 | -0.64 | -1 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Гостев Юрий | s | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 0.5 | 1444 | 1452 | +0.00 | -1 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Заикин Геннадий | s | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 0.5 | 1380 | 1428 | +0.19 | -1 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Бахшыев Азат | j | 0.5 | RUS | M | 8.0 | 0.25 | 1600 | 1282 | -1.68 | 1 | 0.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
32 | Подборнова Клавдия | ws | 0.5 | RUS | Ж | 10.0 | 0.25 | 1573 | 1287 | -1.48 | -1 | 0.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50