Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 4.0 | RUS | 2421 | Хафиятуллин Газимбек | s | 3.5 | RUS | 1894 | 1-0 | |
2 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | 2127 | Гулиев Фахраддин | 3.0 | RUS | 1820 | 1-0 | ||
3 | Аббасов Орудж | j | 3.0 | RUS | 1891 | Уланов Сергей | 3.0 | RUS | 2062 | 0-1 | |
4 | Лебедев Виктор | s | 3.0 | RUS | 1810 | Лазутин Валерий | s | 3.0 | RUS | 1893 | ½-½ |
5 | Пляцек Виктор | s | 2.5 | RUS | 1860 | Еремеев Владимир | s | 3.0 | RUS | 1735 | 1-0 |
6 | Хабибуллин Владимир | 2.0 | RUS | 1925 | Сандаков Владимир | s | 2.5 | RUS | 1811 | 0-1 | |
7 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | 2151 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | 1762 | 1-0 | ||
8 | Стеньгин Иван | s | 2.0 | RUS | 1819 | Ералашкин Вадим | 2.0 | RUS | 1770 | 1-0 | |
9 | Гильматдинов Рашит | 2.0 | RUS | 1703 | Скулкин Николай | s | 2.0 | RUS | 1816 | 1-0 | |
10 | Клюев Павел | 2.0 | RUS | 1780 | Ишпулаева Вероника | g | 2.0 | RUS | 1667 | 1-0 | |
11 | Тураев Рахмон | j | 2.0 | RUS | 1578 | Лобанов Юрий | s | 1.5 | RUS | 1748 | 0-1 |
12 | Ишпулаев Иван | j | 1.5 | RUS | 1669 | Улюкин Геннадий | s | 1.5 | RUS | 1699 | 0-1 |
13 | Алыев Тимур | j | 1.0 | RUS | 1794 | Элли Николай | s | 1.0 | RUS | 1600 | 1-0 |
14 | Заикин Геннадий | s | 1.0 | RUS | 1380 | Толстов Алексей | s | 1.0 | RUS | 1709 | 0-1 |
15 | Копьев Алексей | j | 1.0 | RUS | 1600 | Гостев Юрий | s | 1.0 | RUS | 1444 | 1-0 |
16 | Бахшыев Азат | j | 0.0 | RUS | 1600 | Подборнова Клавдия | ws | 0.0 | RUS | 1573 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50