Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 4.0 | RUS | M | 10.5 | 10.5 | 2421 | 2806 | +0.44 | 0 | 10.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Хафиятуллин Газимбек | s | 3.5 | RUS | M | 9.0 | 7.5 | 1894 | 2226 | +1.49 | 0 | 9.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | M | 11.5 | 8.25 | 2127 | 2036 | -0.35 | 0 | 8.5 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | |
4 | Уланов Сергей | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 4.5 | 2062 | 2106 | +0.30 | 0 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Лазутин Валерий | s | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 6.5 | 1893 | 2150 | +1.25 | 2 | 9.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Аббасов Орудж | j | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 6.75 | 1891 | 2062 | +0.88 | 0 | 7.5 | . | ½ | 1 | 1 | ½ |
7 | Гулиев Фахраддин | 3.0 | RUS | M | 6.5 | 5.5 | 1820 | 1879 | +0.29 | 0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Лебедев Виктор | s | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 4.0 | 1810 | 1930 | +0.64 | 0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Еремеев Владимир | s | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 5.0 | 1735 | 2051 | +1.66 | 0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Пляцек Виктор | s | 2.5 | RUS | M | 8.0 | 4.0 | 1860 | 1846 | -0.07 | 0 | 5.0 | . | ½ | 0 | 1 | 1 |
11 | Сандаков Владимир | s | 2.5 | RUS | M | 7.0 | 2.25 | 1811 | 1883 | +0.31 | 2 | 6.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 |
12 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 3.0 | 2151 | 1847 | -1.42 | -2 | 7.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Хабибуллин Владимир | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.75 | 1925 | 1675 | -1.23 | 0 | 3.5 | . | 0 | ½ | ½ | 1 | |
14 | Стеньгин Иван | s | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 2.0 | 1819 | 1734 | -0.45 | 0 | 7.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Скулкин Николай | s | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 1816 | 1635 | -0.94 | 0 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Клюев Павел | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 3.0 | 1780 | 1843 | +0.23 | -2 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Ералашкин Вадим | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1770 | 1806 | +0.13 | 0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1762 | 1796 | +0.17 | 0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Гильматдинов Рашит | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 1.0 | 1703 | 1683 | -0.09 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Ишпулаева Вероника | g | 2.0 | RUS | Ж | 7.0 | 3.25 | 1667 | 1812 | +0.74 | 0 | 4.0 | . | ½ | 0 | ½ | 1 |
21 | Тураев Рахмон | j | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 3.0 | 1578 | 1800 | +1.11 | 0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Лобанов Юрий | s | 1.5 | RUS | M | 9.0 | 2.25 | 1748 | 1696 | -0.29 | 2 | 4.0 | . | 0 | 1 | ½ | 0 |
23 | Улюкин Геннадий | s | 1.5 | RUS | M | 7.5 | 1.0 | 1699 | 1733 | +0.11 | 0 | 2.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 |
24 | Ишпулаев Иван | j | 1.5 | RUS | M | 10.5 | 3.5 | 1669 | 1710 | +0.17 | 0 | 5.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 |
25 | Алыев Тимур | j | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 1.0 | 1794 | 1555 | -1.25 | 0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Толстов Алексей | s | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1709 | 1499 | -1.10 | 0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Копьев Алексей | j | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 3.0 | 1600 | 1656 | +0.22 | 0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Элли Николай | s | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 1600 | 1533 | -0.39 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Гостев Юрий | s | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.0 | 1444 | 1522 | +0.29 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Заикин Геннадий | s | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1380 | 1465 | +0.31 | -2 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Бахшыев Азат | j | 0.0 | RUS | M | 5.5 | 0.0 | 1600 | 932 | -1.64 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Подборнова Клавдия | ws | 0.0 | RUS | Ж | 7.5 | 0.0 | 1573 | 931 | -1.52 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50