Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лазутин Валерий | s | 3.0 | RUS | 1893 | IM Уланов Александр | 3.0 | RUS | 2421 | 0-1 | |
2 | Аббасов Орудж | j | 2.5 | RUS | 1891 | Русаков Владимир | 2.5 | RUS | 2127 | ½-½ | |
3 | Хафиятуллин Газимбек | s | 2.5 | RUS | 1894 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | 2151 | 1-0 | |
4 | Уланов Сергей | 2.0 | RUS | 2062 | Клюев Павел | 2.0 | RUS | 1780 | 1-0 | ||
5 | Гулиев Фахраддин | 2.0 | RUS | 1820 | Ералашкин Вадим | 2.0 | RUS | 1770 | 1-0 | ||
6 | Еремеев Владимир | s | 2.0 | RUS | 1735 | Стеньгин Иван | s | 2.0 | RUS | 1819 | 1-0 |
7 | Лебедев Виктор | s | 2.0 | RUS | 1810 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | 1762 | 1-0 | |
8 | Лобанов Юрий | s | 1.5 | RUS | 1748 | Пляцек Виктор | s | 1.5 | RUS | 1860 | 0-1 |
9 | Сандаков Владимир | s | 1.5 | RUS | 1811 | Ишпулаев Иван | j | 1.5 | RUS | 1669 | 1-0 |
10 | Элли Николай | s | 1.0 | RUS | 1600 | Хабибуллин Владимир | 1.0 | RUS | 1925 | 0-1 | |
11 | Скулкин Николай | s | 1.0 | RUS | 1816 | Копьев Алексей | j | 1.0 | RUS | 1600 | 1-0 |
12 | Ишпулаева Вероника | g | 1.0 | RUS | 1667 | Алыев Тимур | j | 1.0 | RUS | 1794 | 1-0 |
13 | Толстов Алексей | s | 1.0 | RUS | 1709 | Тураев Рахмон | j | 1.0 | RUS | 1578 | 0-1 |
14 | Гостев Юрий | s | 1.0 | RUS | 1444 | Гильматдинов Рашит | 1.0 | RUS | 1703 | 0-1 | |
15 | Улюкин Геннадий | s | 0.5 | RUS | 1699 | Бахшыев Азат | j | 0.0 | RUS | 1600 | 1-0 |
16 | Подборнова Клавдия | ws | 0.0 | RUS | 1573 | Заикин Геннадий | s | 0.0 | RUS | 1380 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50