Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Личный | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 3.0 | RUS | M | 5.5 | 5.5 | 2421 | 2806 | +0.33 | 1 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Лазутин Валерий | s | 3.0 | RUS | M | 4.5 | 4.5 | 1893 | 2597 | +1.36 | 1 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Русаков Владимир | 2.5 | RUS | M | 6.5 | 5.25 | 2127 | 2100 | -0.05 | 1 | 5.5 | . | 1 | 1 | ½ | |
4 | Хафиятуллин Газимбек | s | 2.5 | RUS | M | 4.5 | 3.25 | 1894 | 2076 | +0.67 | -1 | 5.5 | . | 1 | 1 | ½ |
5 | Аббасов Орудж | j | 2.5 | RUS | M | 5.0 | 4.25 | 1891 | 2056 | +0.58 | -1 | 4.5 | . | ½ | 1 | 1 |
6 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 2151 | 1957 | -0.60 | -1 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
7 | Уланов Сергей | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 2.5 | 2062 | 2082 | +0.14 | -1 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
8 | Гулиев Фахраддин | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 2.5 | 1820 | 1782 | -0.14 | -1 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | |
9 | Стеньгин Иван | s | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.0 | 1819 | 1858 | +0.17 | 1 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 |
10 | Лебедев Виктор | s | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.0 | 1810 | 1854 | +0.21 | -1 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 |
11 | Клюев Павел | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1780 | 1894 | +0.39 | -1 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | |
12 | Ералашкин Вадим | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1770 | 1926 | +0.56 | 1 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | |
13 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.0 | 1762 | 1916 | +0.60 | 1 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | |
14 | Еремеев Владимир | s | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1735 | 1996 | +1.04 | -1 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 |
15 | Пляцек Виктор | s | 1.5 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1860 | 1752 | -0.42 | 1 | 2.5 | . | ½ | 0 | 1 |
16 | Сандаков Владимир | s | 1.5 | RUS | M | 4.5 | 0.75 | 1811 | 1827 | +0.00 | 1 | 3.5 | . | 1 | 0 | ½ |
17 | Лобанов Юрий | s | 1.5 | RUS | M | 3.5 | 0.75 | 1748 | 1757 | +0.06 | 1 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ |
18 | Ишпулаев Иван | j | 1.5 | RUS | M | 5.5 | 2.25 | 1669 | 1793 | +0.48 | 1 | 3.5 | . | ½ | 1 | 0 |
19 | Хабибуллин Владимир | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.75 | 1925 | 1575 | -1.36 | 1 | 1.5 | . | 0 | ½ | ½ | |
20 | Скулкин Николай | s | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1816 | 1522 | -1.16 | -1 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 |
21 | Алыев Тимур | j | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1794 | 1649 | -0.58 | 1 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 |
22 | Толстов Алексей | s | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1709 | 1605 | -0.42 | -1 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 |
23 | Гильматдинов Рашит | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1703 | 1637 | -0.27 | 1 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
24 | Ишпулаева Вероника | g | 1.0 | RUS | Ж | 4.0 | 1.25 | 1667 | 1693 | +0.07 | -1 | 2.0 | . | ½ | 0 | ½ |
25 | Элли Николай | s | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1600 | 1535 | -0.26 | -1 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
26 | Копьев Алексей | j | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 2.0 | 1600 | 1735 | +0.44 | 1 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 |
27 | Тураев Рахмон | j | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 1.0 | 1578 | 1705 | +0.43 | 1 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 |
28 | Гостев Юрий | s | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1444 | 1594 | +0.47 | -1 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
29 | Улюкин Геннадий | s | 0.5 | RUS | M | 5.5 | 0.5 | 1699 | 1620 | -0.25 | -1 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 |
30 | Бахшыев Азат | j | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1600 | 921 | -1.28 | 1 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
31 | Подборнова Клавдия | ws | 0.0 | RUS | Ж | 4.5 | 0.0 | 1573 | 1026 | -0.77 | -1 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
32 | Заикин Геннадий | s | 0.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1380 | 952 | -0.44 | -1 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50