Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 2.0 | RUS | 2421 | Уланов Сергей | 2.0 | RUS | 2062 | 1-0 | ||
2 | Лазутин Валерий | s | 2.0 | RUS | 1893 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | 2151 | 1-0 | |
3 | Русаков Владимир | 2.0 | RUS | 2127 | Хафиятуллин Газимбек | s | 2.0 | RUS | 1894 | ½-½ | |
4 | Стеньгин Иван | s | 2.0 | RUS | 1819 | Аббасов Орудж | j | 1.5 | RUS | 1891 | 0-1 |
5 | Ишпулаев Иван | j | 1.5 | RUS | 1669 | Гулиев Фахраддин | 1.0 | RUS | 1820 | 0-1 | |
6 | Сычёв Владимир | 1.0 | RUS | 1762 | Скулкин Николай | s | 1.0 | RUS | 1816 | 1-0 | |
7 | Лобанов Юрий | s | 1.0 | RUS | 1748 | Сандаков Владимир | s | 1.0 | RUS | 1811 | ½-½ |
8 | Копьев Алексей | j | 1.0 | RUS | 1600 | Лебедев Виктор | s | 1.0 | RUS | 1810 | 0-1 |
9 | Алыев Тимур | j | 1.0 | RUS | 1794 | Еремеев Владимир | s | 1.0 | RUS | 1735 | 0-1 |
10 | Тураев Рахмон | j | 1.0 | RUS | 1578 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | 1780 | 0-1 | |
11 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | 1770 | Толстов Алексей | s | 1.0 | RUS | 1709 | 1-0 | |
12 | Хабибуллин Владимир | 0.5 | RUS | 1925 | Ишпулаева Вероника | g | 0.5 | RUS | 1667 | ½-½ | |
13 | Пляцек Виктор | s | 0.5 | RUS | 1860 | Улюкин Геннадий | s | 0.5 | RUS | 1699 | 1-0 |
14 | Гильматдинов Рашит | 0.0 | RUS | 1703 | Подборнова Клавдия | ws | 0.0 | RUS | 1573 | 1-0 | |
15 | Элли Николай | s | 0.0 | RUS | 1600 | Заикин Геннадий | s | 0.0 | RUS | 1380 | 1-0 |
16 | Бахшыев Азат | j | 0.0 | RUS | 1600 | Гостев Юрий | s | 0.0 | RUS | 1444 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50