Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Личный | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2421 | 2806 | +0.22 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
2 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2151 | 2536 | +0.22 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
3 | Русаков Владимир | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2127 | 2529 | +0.24 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
4 | Уланов Сергей | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2062 | 2465 | +0.25 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
5 | Хафиятуллин Газимбек | s | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1894 | 2376 | +0.38 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 |
6 | Лазутин Валерий | s | 2.0 | RUS | M | 1.5 | 1.5 | 1893 | 2452 | +0.54 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 |
7 | Стеньгин Иван | s | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1819 | 2390 | +0.57 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 |
8 | Аббасов Орудж | j | 1.5 | RUS | M | 2.0 | 1.25 | 1891 | 1958 | +0.18 | 0 | 2.0 | . | ½ | 1 |
9 | Ишпулаев Иван | j | 1.5 | RUS | M | 2.0 | 1.25 | 1669 | 1972 | +0.78 | 0 | 2.0 | . | ½ | 1 |
10 | Гулиев Фахраддин | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1820 | 1652 | -0.44 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
11 | Скулкин Николай | s | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1816 | 1589 | -0.58 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 |
12 | Сандаков Владимир | s | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1811 | 1867 | +0.09 | 2 | 2.0 | . | 1 | 0 |
13 | Лебедев Виктор | s | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1810 | 1794 | -0.02 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 |
14 | Алыев Тимур | j | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1794 | 1794 | +0.00 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 |
15 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1780 | 1865 | +0.15 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
16 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1770 | 1847 | +0.14 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
17 | Сычёв Владимир | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1762 | 1778 | +0.02 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
18 | Лобанов Юрий | s | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1748 | 1730 | -0.03 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 |
19 | Еремеев Владимир | s | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 1735 | 1909 | +0.46 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 |
20 | Толстов Алексей | s | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1709 | 1710 | +0.00 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 |
21 | Копьев Алексей | j | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1600 | 1885 | +0.67 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 |
22 | Тураев Рахмон | j | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1578 | 1855 | +0.67 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 |
23 | Хабибуллин Владимир | 0.5 | RUS | M | 1.5 | 0.25 | 1925 | 1524 | -1.04 | 0 | 0.5 | . | 0 | ½ | |
24 | Пляцек Виктор | s | 0.5 | RUS | M | 2.0 | 0.25 | 1860 | 1586 | -0.71 | 0 | 1.0 | . | ½ | 0 |
25 | Улюкин Геннадий | s | 0.5 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 1699 | 1716 | +0.04 | 0 | 0.5 | . | 0 | ½ |
26 | Ишпулаева Вероника | g | 0.5 | RUS | Ж | 2.0 | 0.25 | 1667 | 1572 | -0.25 | 0 | 1.0 | . | ½ | 0 |
27 | Гильматдинов Рашит | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1703 | 1122 | -0.59 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | |
28 | Элли Николай | s | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1600 | 1065 | -0.48 | -2 | 0.0 | . | 0 | 0 |
29 | Бахшыев Азат | j | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1600 | 1028 | -0.57 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
30 | Подборнова Клавдия | ws | 0.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1573 | 1056 | -0.45 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
31 | Гостев Юрий | s | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1444 | 1043 | -0.24 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
32 | Заикин Геннадий | s | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1380 | 995 | -0.22 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50