Пары на тур 2

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Абрамов Павел 1.0 RUS 2151 Алыев Тимур j 1.0 RUS 1794 1-0
2 Уланов Сергей 1.0 RUS 2062 Копьев Алексей j 1.0 RUS 1600 1-0
3 Хафиятуллин Газимбек s 1.0 RUS 1894 Тураев Рахмон j 1.0 RUS 1578 1-0
4 Лебедев Виктор s 1.0 RUS 1810 Русаков Владимир 1.0 RUS 2127 0-1
5 Еремеев Владимир s 1.0 RUS 1735 Лазутин Валерий s 1.0 RUS 1893 0-1
6 Толстов Алексей s 1.0 RUS 1709 Стеньгин Иван s 1.0 RUS 1819 0-1
7 Сандаков Владимир s 1.0 RUS 1811 IM Уланов Александр 1.0 RUS 2421 0-1
8 Аббасов Орудж j 0.5 RUS 1891 Пляцек Виктор s 0.5 RUS 1860 1-0
9 Ишпулаева Вероника g 0.5 RUS 1667 Ишпулаев Иван j 0.5 RUS 1669 0-1
10 Гулиев Фахраддин 0.0 RUS 1820 Гильматдинов Рашит 0.0 RUS 1703 1-0
11 Скулкин Николай s 0.0 RUS 1816 Бахшыев Азат j 0.0 RUS 1600 1-0
12 Клюев Павел 0.0 RUS 1780 Элли Николай s 0.0 RUS 1600 1-0
13 Сычёв Владимир 0.0 RUS 1762 Гостев Юрий s 0.0 RUS 1444 1-0
14 Улюкин Геннадий s 0.0 RUS 1699 Хабибуллин Владимир 0.0 RUS 1925 ½-½
15 Подборнова Клавдия ws 0.0 RUS 1573 Ералашкин Вадим 0.0 RUS 1770 0-1
16 Заикин Геннадий s 0.0 RUS 1380 Лобанов Юрий s 0.0 RUS 1748 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50