Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Личный | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2421 | 2806 | +0.11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Абрамов Павел | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2151 | 2536 | +0.11 | -1 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Русаков Владимир | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2127 | 2512 | +0.11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Уланов Сергей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2062 | 2483 | +0.14 | -1 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Хафиятуллин Газимбек | s | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1894 | 2438 | +0.25 | -1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
6 | Лазутин Валерий | s | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1893 | 2434 | +0.25 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
7 | Стеньгин Иван | s | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1819 | 2335 | +0.22 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
8 | Сандаков Владимир | s | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1811 | 2308 | +0.20 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
9 | Лебедев Виктор | s | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1810 | 2195 | +0.11 | -1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
10 | Алыев Тимур | j | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1794 | 2179 | +0.11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
11 | Еремеев Владимир | s | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1735 | 2660 | +0.75 | -1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
12 | Толстов Алексей | s | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1709 | 2335 | +0.35 | -1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
13 | Копьев Алексей | j | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1600 | 2555 | +0.78 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
14 | Тураев Рахмон | j | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1578 | 2551 | +0.80 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 |
15 | Аббасов Орудж | j | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1891 | 1669 | -0.28 | -1 | 0.5 | . | ½ |
16 | Пляцек Виктор | s | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1860 | 1667 | -0.25 | 1 | 0.5 | . | ½ |
17 | Ишпулаев Иван | j | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1669 | 1891 | +0.28 | 1 | 0.5 | . | ½ |
18 | Ишпулаева Вероника | g | 0.5 | RUS | Ж | 0.5 | 0.25 | 1667 | 1860 | +0.25 | -1 | 0.5 | . | ½ |
19 | Хабибуллин Владимир | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1925 | 1000 | -0.75 | 1 | 0.0 | . | 0 | |
20 | Гулиев Фахраддин | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1820 | 865 | -0.78 | -1 | 0.0 | . | 0 | |
21 | Скулкин Николай | s | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1816 | 843 | -0.80 | -1 | 0.0 | . | 0 |
22 | Клюев Павел | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1780 | 1395 | -0.11 | -1 | 0.0 | . | 0 | |
23 | Ералашкин Вадим | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1770 | 1385 | -0.11 | 1 | 0.0 | . | 0 | |
24 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1762 | 1377 | -0.11 | -1 | 0.0 | . | 0 | |
25 | Лобанов Юрий | s | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1748 | 1327 | -0.14 | 1 | 0.0 | . | 0 |
26 | Гильматдинов Рашит | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1703 | 1159 | -0.25 | 1 | 0.0 | . | 0 | |
27 | Улюкин Геннадий | s | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1699 | 1158 | -0.25 | -1 | 0.0 | . | 0 |
28 | Элли Николай | s | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1600 | 1084 | -0.22 | -1 | 0.0 | . | 0 |
29 | Бахшыев Азат | j | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1600 | 974 | -0.35 | 1 | 0.0 | . | 0 |
30 | Подборнова Клавдия | ws | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1573 | 1076 | -0.20 | -1 | 0.0 | . | 0 |
31 | Гостев Юрий | s | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1444 | 1059 | -0.11 | 1 | 0.0 | . | 0 |
32 | Заикин Геннадий | s | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1380 | 995 | -0.11 | -1 | 0.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-10-2021 at 18:50