Final

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный 123456789
1 Бельдюгин Алексей (РИК) 8.5 M 48.5 45.0 2200 * 0 0 0.0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1
2 Абрамов Гордей (юноши) 7.0 M 47.5 32.5 1800 * 0 0 . 1 1 0 0 1 1 1 1 1
3 Кунгурцев Игорь (Профком)) 7.0 M 45.0 30.5 1800 * 0 0 . 1 1 ½ ½ 1 1 1 0 1
4 Русаков Владимир (ветеран) 6.5 M 49.5 32.5 1900 * 0 0 . 1 1 ½ 1 0 ½ 1 1 ½
5 Кушнер Юрий (РУ ВК-50) 5.5 M 44.0 20.25 1700 * 0 0 . 1 0 0 1 1 1 0 1 ½
6 Величко Остап (юноши) 5.0 M 48.0 20.5 1700 * 0 0 . 1 0 1 1 1 0 0 0 1
7 Хусаинов Дамир (ОРТ) 5.0 M 44.5 20.0 0 * 0 0 . 0 1 1 0 1 0 1 0 1
8 Клюев Павел (УИКС) 4.5 M 50.0 19.25 1800 * 0 0 . 1 1 0 1 0 ½ 0 1 0
9 Ефимов Вадим (ОРТ) 4.0 M 42.5 11.5 0 * 0 0 . 0 0 1 1 1 0 1 0 0
10 Рябов Сергей (РУ ВК-50) 4.0 M 42.5 13.0 0 * 0 0 . 0 1 1 0 0 1 0 1 0
11 Кожанов Антон (ОРТ) 4.0 M 39.0 12.0 0 * 0 0 . 0 0 1 1 0 0 1 1 0
12 Сороколетов Алексей (ОРМ) 4.0 M 37.5 11.5 0 * 0 0 . 0 1 0 1 0 1 0 0 1
13 Горбунов Леонид (ОРМ) 4.0 M 37.0 11.0 0 * 0 0 . 1 0 0 0 0 1 1 1 0
14 Романов Андрей (ЦСР) 4.0 M 30.5 7.25 0 * 0 0 . 0 0 + 0 1 0 0 1 1
15 Хлюстов Юрий (ветеран) 3.0 M 40.5 22.25 0 * 0 0 . 1 0 1 1 - - - - -
16 Лавриенко Андрей (ЦСР) 3.0 M 38.0 9.0 0 * 0 0 . 0 1 0 0 1 0 1 0 0
17 Рябова Ярослава (девушки) 3.0 Ж 31.5 5.5 0 * 0 0 . 0 1 1 0 0 0 0 0 1
18 Беляева Людмила (УОР) 2.0 Ж 29.5 1.75 0 * 0 0 . 0 0 0 + 0 1 0 0 0
19 Зотова Лидия (ветеран) 1.0 Ж 36.0 3.5 0 * 0 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Шамазов Тимур (юноши) 0.0 M 28.5 12.25 0 * 0 0 . 0 0 - - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2023 at 14:37