| Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Леонид (ОРМ) | 4.0 | 0 * | Бельдюгин Алексей (РИК) | 7.5 | 2200 * | 0-1 | ||||
| 2 | Кушнер Юрий (РУ ВК-50) | 5.0 | 1700 * | Русаков Владимир (ветеран) | 6.0 | 1900 * | ½-½ | ||||
| 3 | Клюев Павел (УИКС) | 4.5 | 1800 * | Абрамов Гордей (юноши) | 6.0 | 1800 * | 0-1 | ||||
| 4 | Кожанов Антон (ОРТ) | 4.0 | 0 * | Кунгурцев Игорь (Профком)) | 6.0 | 1800 * | 0-1 | ||||
| 5 | Ефимов Вадим (ОРТ) | 4.0 | 0 * | Величко Остап (юноши) | 4.0 | 1700 * | 0-1 | ||||
| 6 | Хусаинов Дамир (ОРТ) | 4.0 | 0 * | Рябов Сергей (РУ ВК-50) | 4.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 7 | Рябова Ярослава (девушки) | 2.0 | 0 * | Лавриенко Андрей (ЦСР) | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 8 | Романов Андрей (ЦСР) | 3.0 | 0 * | Беляева Людмила (УОР) | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 9 | Зотова Лидия (ветеран) | 1.0 | 0 * | Сороколетов Алексей (ОРМ) | 3.0 | 0 * | 0-1 |
| Отсутс | Хлюстов Юрий (ветеран); Шамазов Тимур (юноши) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2023 at 14:37