| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельдюгин Алексей (РИК) | 7.5 | M | 39.5 | 36.5 | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Русаков Владимир (ветеран) | 6.0 | M | 40.0 | 27.25 | 1900 * | 0 | 0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 3 | Кунгурцев Игорь (Профком)) | 6.0 | M | 38.0 | 25.25 | 1800 * | 0 | 0 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | Абрамов Гордей (юноши) | 6.0 | M | 37.5 | 24.0 | 1800 * | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Кушнер Юрий (РУ ВК-50) | 5.0 | M | 32.5 | 15.0 | 1700 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Клюев Павел (УИКС) | 4.5 | M | 36.0 | 15.5 | 1800 * | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 7 | Величко Остап (юноши) | 4.0 | M | 39.0 | 14.5 | 1700 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Рябов Сергей (РУ ВК-50) | 4.0 | M | 34.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Хусаинов Дамир (ОРТ) | 4.0 | M | 34.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Ефимов Вадим (ОРТ) | 4.0 | M | 33.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | Кожанов Антон (ОРТ) | 4.0 | M | 29.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Горбунов Леонид (ОРМ) | 4.0 | M | 26.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | Хлюстов Юрий (ветеран) | 3.0 | M | 33.0 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 14 | Лавриенко Андрей (ЦСР) | 3.0 | M | 32.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Сороколетов Алексей (ОРМ) | 3.0 | M | 32.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | Романов Андрей (ЦСР) | 3.0 | M | 25.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | Беляева Людмила (УОР) | 2.0 | Ж | 24.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | Рябова Ярослава (девушки) | 2.0 | Ж | 24.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Зотова Лидия (ветеран) | 1.0 | Ж | 28.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Шамазов Тимур (юноши) | 0.0 | M | 22.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2023 at 14:37