| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельдюгин Алексей (РИК) | 5.5 | M | 24.0 | 21.5 | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 2 | Кунгурцев Игорь (Профком)) | 5.0 | M | 20.0 | 15.25 | 1800 * | 0 | 0 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 3 | Русаков Владимир (ветеран) | 4.0 | M | 22.0 | 12.25 | 1900 * | 0 | 0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 4 | Абрамов Гордей (юноши) | 4.0 | M | 21.5 | 12.0 | 1800 * | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Величко Остап (юноши) | 4.0 | M | 21.0 | 11.5 | 1700 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Кушнер Юрий (РУ ВК-50) | 4.0 | M | 16.5 | 8.0 | 1700 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Клюев Павел (УИКС) | 3.5 | M | 20.5 | 9.5 | 1800 * | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 8 | Ефимов Вадим (ОРТ) | 3.0 | M | 20.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Рябов Сергей (РУ ВК-50) | 3.0 | M | 20.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Хлюстов Юрий (ветеран) | 3.0 | M | 18.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||
| 11 | Хусаинов Дамир (ОРТ) | 3.0 | M | 17.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | Сороколетов Алексей (ОРМ) | 3.0 | M | 16.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Лавриенко Андрей (ЦСР) | 2.0 | M | 19.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | Кожанов Антон (ОРТ) | 2.0 | M | 17.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Рябова Ярослава (девушки) | 2.0 | Ж | 16.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Горбунов Леонид (ОРМ) | 2.0 | M | 15.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | Романов Андрей (ЦСР) | 2.0 | M | 14.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | Беляева Людмила (УОР) | 2.0 | Ж | 13.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
| 19 | Зотова Лидия (ветеран) | 1.0 | Ж | 16.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Шамазов Тимур (юноши) | 0.0 | M | 11.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2023 at 14:37