| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельдюгин Алексей (РИК) | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Кунгурцев Игорь (Профком)) | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 1800 * | 0 | 0 | . | 1 | 1 | ½ | ||
| 3 | Русаков Владимир (ветеран) | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 1900 * | 0 | 0 | . | 1 | 1 | ½ | ||
| 4 | Абрамов Гордей (юноши) | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1800 * | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Величко Остап (юноши) | 2.0 | M | 6.0 | 4.0 | 1700 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Клюев Павел (УИКС) | 2.0 | M | 4.5 | 2.5 | 1800 * | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Рябов Сергей (РУ ВК-50) | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Рябова Ярослава (девушки) | 2.0 | Ж | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Хлюстов Юрий (ветеран) | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Хусаинов Дамир (ОРТ) | 2.0 | M | 2.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Горбунов Леонид (ОРМ) | 1.0 | M | 6.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Кушнер Юрий (РУ ВК-50) | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1700 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Ефимов Вадим (ОРТ) | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Зотова Лидия (ветеран) | 1.0 | Ж | 5.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Лавриенко Андрей (ЦСР) | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Романов Андрей (ЦСР) | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | + | ||
| 17 | Кожанов Антон (ОРТ) | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Сороколетов Алексей (ОРМ) | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | Беляева Людмила (УОР) | 0.0 | Ж | 5.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Шамазов Тимур (юноши) | 0.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | . | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2023 at 14:37