| Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельдюгин Алексей (РИК) | 1.0 | 2200 * | Кушнер Юрий (РУ ВК-50) | 1.0 | 1700 * | 1-0 | ||||
| 2 | Русаков Владимир (ветеран) | 1.0 | 1900 * | Горбунов Леонид (ОРМ) | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 3 | Величко Остап (юноши) | 1.0 | 1700 * | Абрамов Гордей (юноши) | 1.0 | 1800 * | 0-1 | ||||
| 4 | Клюев Павел (УИКС) | 1.0 | 1800 * | Хлюстов Юрий (ветеран) | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 5 | Зотова Лидия (ветеран) | 1.0 | 0 * | Кунгурцев Игорь (Профком)) | 1.0 | 1800 * | 0-1 | ||||
| 6 | Беляева Людмила (УОР) | 0.0 | 0 * | Рябова Ярослава (девушки) | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 7 | Рябов Сергей (РУ ВК-50) | 0.0 | 0 * | Ефимов Вадим (ОРТ) | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 8 | Сороколетов Алексей (ОРМ) | 0.0 | 0 * | Кожанов Антон (ОРТ) | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 9 | Лавриенко Андрей (ЦСР) | 0.0 | 0 * | Шамазов Тимур (юноши) | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 10 | Хусаинов Дамир (ОРТ) | 0.0 | 0 * | Романов Андрей (ЦСР) | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2023 at 14:37