Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 73 | 6.5 | RUS | M | 35.5 | 28.5 | 2143 | 2228 | +0.96 | 27.0 | 26.0 | 0.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | FM Алачихин Владимир | 73 | 6.0 | RUS | M | 39.5 | 27.75 | 2299 | 2208 | -0.64 | 29.0 | 29.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
3 | Бредихин Дмитрий | 73 | 6.0 | RUS | M | 39.0 | 28.75 | 2111 | 2152 | +0.61 | 28.5 | 25.5 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Лазутин Валерий | 73 | 5.0 | RUS | M | 36.5 | 19.5 | 1870 | 2005 | +1.44 | 27.5 | 24.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Акимов Геннадий | 73 | 5.0 | RUS | M | 33.5 | 16.5 | 1923 | 1957 | +0.48 | 26.0 | 24.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Залетов Юрий | 73 | 4.5 | RUS | M | 41.0 | 20.5 | 2119 | 2016 | -0.86 | 30.5 | 26.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Абрамов Гордей П. | 73 | 4.5 | RUS | M | 30.5 | 12.25 | 1512 | 1458 | -0.43 | 22.5 | 15.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
8 | Шайкин Андрей | 73 | 4.5 | RUS | M | 30.0 | 13.5 | 1446 | 1567 | +1.16 | 22.5 | 17.0 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
9 | Руднев Юрий | 73 | 4.0 | RUS | M | 37.5 | 17.5 | 1901 | 1925 | +0.29 | 28.0 | 21.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
10 | Куприков Алексей | 73 | 4.0 | RUS | M | 35.0 | 15.25 | 1416 | 1607 | +1.73 | 26.5 | 18.5 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Волгарев Денис | 73 | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 9.0 | 1930 | 1803 | -1.15 | 23.0 | 18.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Киселев Артем | 73 | 3.5 | RUS | M | 30.0 | 9.5 | 1476 | 1474 | -0.14 | 22.0 | 15.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
13 | Гулиев Фахраддин | 73 | 3.0 | RUS | M | 28.0 | 8.25 | 1807 | 1545 | -2.48 | 21.0 | 17.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
14 | Атаев Гасан | 73 | 3.0 | RUS | M | 23.5 | 6.75 | 1055 | 1166 | +0.78 | 17.5 | 6.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
15 | Кондюрин Яков | 73 | 2.5 | RUS | M | 26.0 | 6.25 | 1000 | 1091 | +0.65 | 19.5 | 8.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
16 | Мерзляков Александр | 73 | 2.5 | RUS | M | 27.0 | 5.75 | 1000 | 1091 | +0.65 | 19.0 | 12.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
17 | Тяманов Андрей | 73 | 2.0 | RUS | M | 25.5 | 5.25 | 1250 | 1102 | -1.66 | 19.5 | 10.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
18 | Предке Николай | 73 | 1.5 | RUS | M | 27.0 | 3.25 | 1150 | 1027 | -1.39 | 20.0 | 8.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2024 at 21:59