Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 73 | 5.5 | RUS | M | 27.0 | 20.5 | 2143 | 2222 | +0.79 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | FM Алачихин Владимир | 73 | 5.0 | RUS | M | 30.5 | 20.25 | 2299 | 2182 | -0.75 | 22.0 | 23.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
3 | Бредихин Дмитрий | 73 | 5.0 | RUS | M | 29.5 | 20.25 | 2111 | 2094 | +0.10 | 20.5 | 19.5 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | Лазутин Валерий | 73 | 5.0 | RUS | M | 26.5 | 17.0 | 1870 | 2034 | +1.61 | 19.5 | 19.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Залетов Юрий | 73 | 4.5 | RUS | M | 31.0 | 19.0 | 2119 | 2055 | -0.35 | 22.0 | 22.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
6 | Руднев Юрий | 73 | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 14.5 | 1901 | 1929 | +0.40 | 20.5 | 17.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
7 | Акимов Геннадий | 73 | 4.0 | RUS | M | 27.0 | 12.0 | 1923 | 1954 | +0.37 | 20.5 | 19.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Куприков Алексей | 73 | 4.0 | RUS | M | 27.0 | 13.25 | 1416 | 1634 | +1.84 | 19.5 | 14.5 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Шайкин Андрей | 73 | 3.5 | RUS | M | 24.5 | 9.75 | 1446 | 1563 | +0.91 | 18.0 | 12.5 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
10 | Абрамов Гордей П. | 73 | 3.5 | RUS | M | 23.5 | 7.75 | 1512 | 1451 | -0.54 | 16.5 | 10.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
11 | Волгарев Денис | 73 | 3.0 | RUS | M | 26.0 | 7.0 | 1930 | 1784 | -1.26 | 18.5 | 14.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Киселев Артем | 73 | 3.0 | RUS | M | 23.5 | 6.75 | 1476 | 1522 | +0.25 | 16.5 | 12.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
13 | Гулиев Фахраддин | 73 | 3.0 | RUS | M | 22.5 | 8.0 | 1807 | 1607 | -1.59 | 16.5 | 14.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
14 | Мерзляков Александр | 73 | 2.5 | RUS | M | 20.0 | 4.75 | 1000 | 1113 | +0.76 | 13.0 | 9.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
15 | Кондюрин Яков | 73 | 2.0 | RUS | M | 19.5 | 3.5 | 1000 | 1057 | +0.26 | 13.0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Атаев Гасан | 73 | 2.0 | RUS | M | 18.5 | 3.75 | 1055 | 1073 | -0.11 | 13.0 | 3.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
17 | Тяманов Андрей | 73 | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 4.25 | 1250 | 1116 | -1.41 | 12.5 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
18 | Предке Николай | 73 | 1.5 | RUS | M | 19.0 | 3.25 | 1150 | 1017 | -1.28 | 13.0 | 7.0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2024 at 21:59