Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Алачихин Владимир | 73 | 4.5 | RUS | M | 22.0 | 15.25 | 2299 | 2203 | -0.51 | 15.5 | 18.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
2 | Залетов Юрий | 73 | 4.5 | RUS | M | 21.5 | 15.25 | 2119 | 2115 | +0.12 | 14.0 | 17.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
3 | Бредихин Дмитрий | 73 | 4.5 | RUS | M | 20.5 | 15.25 | 2111 | 2068 | -0.14 | 13.0 | 14.5 | 0.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | Бельдюгин Алексей | 73 | 4.5 | RUS | M | 19.0 | 13.75 | 2143 | 2164 | +0.32 | 12.5 | 14.0 | 1.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
5 | Акимов Геннадий | 73 | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 12.0 | 1923 | 2034 | +0.94 | 15.0 | 15.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Лазутин Валерий | 73 | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 10.0 | 1870 | 1993 | +1.04 | 12.5 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Руднев Юрий | 73 | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 9.25 | 1901 | 1934 | +0.29 | 16.0 | 13.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
8 | Куприков Алексей | 73 | 3.0 | RUS | M | 21.0 | 8.75 | 1416 | 1554 | +0.95 | 14.5 | 10.5 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Шайкин Андрей | 73 | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 6.5 | 1446 | 1572 | +0.82 | 12.5 | 9.0 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
10 | Киселев Артем | 73 | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 5.5 | 1476 | 1530 | +0.36 | 11.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
11 | Абрамов Гордей П. | 73 | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 4.5 | 1512 | 1452 | -0.45 | 11.0 | 7.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Гулиев Фахраддин | 73 | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 6.5 | 1807 | 1691 | -0.70 | 10.0 | 11.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
13 | Волгарев Денис | 73 | 2.0 | RUS | M | 20.5 | 4.5 | 1930 | 1752 | -1.37 | 14.5 | 11.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мерзляков Александр | 73 | 2.0 | RUS | M | 15.0 | 3.25 | 1000 | 1084 | +0.45 | 9.5 | 7.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
15 | Кондюрин Яков | 73 | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 2.5 | 1000 | 1068 | +0.37 | 8.0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Предке Николай | 73 | 1.5 | RUS | M | 15.5 | 2.5 | 1150 | 1086 | -0.65 | 10.0 | 5.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Тяманов Андрей | 73 | 1.5 | RUS | M | 12.5 | 2.5 | 1250 | 1127 | -1.10 | 8.5 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
18 | Атаев Гасан | 73 | 1.0 | RUS | M | 14.5 | 1.75 | 1055 | 971 | -0.74 | 10.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2024 at 21:59