Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Алачихин Владимир | 73 | 4.5 | RUS | M | 14.5 | 12.75 | 2299 | 2349 | +0.20 | 8.5 | 14.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Акимов Геннадий | 73 | 4.0 | RUS | M | 14.5 | 10.0 | 1923 | 2109 | +1.20 | 8.5 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Залетов Юрий | 73 | 3.5 | RUS | M | 16.5 | 10.25 | 2119 | 2101 | +0.01 | 10.0 | 13.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
4 | Бредихин Дмитрий | 73 | 3.5 | RUS | M | 13.5 | 8.75 | 2111 | 2014 | -0.40 | 8.0 | 10.0 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | Бельдюгин Алексей | 73 | 3.5 | RUS | M | 12.5 | 7.75 | 2143 | 2055 | -0.39 | 7.5 | 9.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Руднев Юрий | 73 | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 7.0 | 1901 | 2018 | +0.83 | 9.5 | 10.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
7 | Лазутин Валерий | 73 | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 6.0 | 1870 | 1934 | +0.50 | 8.5 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Куприков Алексей | 73 | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 6.25 | 1416 | 1583 | +1.06 | 7.0 | 7.5 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
9 | Киселев Артем | 73 | 2.5 | RUS | M | 11.5 | 3.0 | 1476 | 1475 | -0.02 | 7.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
10 | Гулиев Фахраддин | 73 | 2.5 | RUS | M | 12.0 | 4.5 | 1807 | 1734 | -0.32 | 6.5 | 8.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
11 | Волгарев Денис | 73 | 2.0 | RUS | M | 15.0 | 4.0 | 1930 | 1864 | -0.48 | 9.0 | 9.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шайкин Андрей | 73 | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 4.25 | 1446 | 1455 | -0.07 | 9.0 | 6.0 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
13 | Абрамов Гордей П. | 73 | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 1.5 | 1512 | 1421 | -0.63 | 7.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Мерзляков Александр | 73 | 1.5 | RUS | M | 11.5 | 1.75 | 1000 | 1091 | +0.37 | 7.0 | 5.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
15 | Предке Николай | 73 | 1.5 | RUS | M | 11.5 | 2.25 | 1150 | 1185 | +0.05 | 6.0 | 4.0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
16 | Тяманов Андрей | 73 | 1.5 | RUS | M | 7.5 | 1.25 | 1250 | 1132 | -0.92 | 4.5 | 4.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
17 | Кондюрин Яков | 73 | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 0.5 | 1000 | 961 | -0.33 | 5.0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Атаев Гасан | 73 | 0.5 | RUS | M | 10.0 | 0.75 | 1055 | 927 | -0.66 | 6.0 | 0.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2024 at 21:59