Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Залетов Юрий | 73 | 3.5 | RUS | M | 11.0 | 9.25 | 2119 | 2296 | +0.76 | 5.5 | 9.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | FM Алачихин Владимир | 73 | 3.5 | RUS | M | 9.5 | 7.75 | 2299 | 2328 | +0.09 | 5.0 | 9.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Лазутин Валерий | 73 | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.0 | 1870 | 1965 | +0.61 | 4.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Акимов Геннадий | 73 | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.0 | 1923 | 2000 | +0.45 | 3.5 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Руднев Юрий | 73 | 2.5 | RUS | M | 8.5 | 3.75 | 1901 | 2076 | +0.96 | 5.0 | 7.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ |
6 | Бредихин Дмитрий | 73 | 2.5 | RUS | M | 8.0 | 4.5 | 2111 | 1987 | -0.51 | 4.5 | 6.5 | . | ½ | 1 | ½ | ½ |
7 | Бельдюгин Алексей | 73 | 2.5 | RUS | M | 8.0 | 4.25 | 2143 | 1995 | -0.62 | 4.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 |
8 | Волгарев Денис | 73 | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 3.0 | 1930 | 1884 | -0.25 | 5.0 | 7.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Куприков Алексей | 73 | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 3.25 | 1416 | 1623 | +0.95 | 4.5 | 4.5 | . | ½ | ½ | 0 | 1 |
10 | Шайкин Андрей | 73 | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 3.25 | 1446 | 1460 | +0.04 | 3.5 | 4.0 | . | 0 | ½ | 1 | ½ |
11 | Гулиев Фахраддин | 73 | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.5 | 1807 | 1692 | -0.45 | 3.5 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Киселев Артем | 73 | 1.5 | RUS | M | 7.5 | 1.0 | 1476 | 1469 | -0.15 | 4.5 | 3.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ |
13 | Предке Николай | 73 | 1.5 | RUS | M | 7.5 | 1.75 | 1150 | 1212 | +0.18 | 3.5 | 2.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 |
14 | Мерзляков Александр | 73 | 1.5 | RUS | M | 7.0 | 1.75 | 1000 | 1126 | +0.48 | 3.5 | 3.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 |
15 | Абрамов Гордей П. | 73 | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 0.0 | 1512 | 1383 | -0.74 | 4.5 | 2.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Тяманов Андрей | 73 | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 1.0 | 1250 | 1145 | -0.67 | 3.5 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Кондюрин Яков | 73 | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 0.0 | 1000 | 971 | -0.22 | 2.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Атаев Гасан | 73 | 0.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1055 | 569 | -0.91 | 2.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2024 at 21:59