Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | Личный | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Залетов Юрий | 73 | 3.0 | RUS | M | 5.5 | 5.5 | 2119 | 2582 | +0.52 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | FM Алачихин Владимир | 73 | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2299 | 2684 | +0.33 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Волгарев Денис | 73 | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1930 | 2014 | +0.33 | 5.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 |
4 | Руднев Юрий | 73 | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 1.5 | 1901 | 2063 | +0.69 | 4.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 |
5 | Акимов Геннадий | 73 | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 1.5 | 1923 | 1931 | +0.11 | 4.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 |
6 | Лазутин Валерий | 73 | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1870 | 1845 | +0.03 | 4.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 |
7 | Гулиев Фахраддин | 73 | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.5 | 1807 | 1740 | -0.11 | 3.5 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 |
8 | Бредихин Дмитрий | 73 | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 2.25 | 2111 | 2013 | -0.24 | 2.5 | 4.0 | . | ½ | 1 | ½ |
9 | Бельдюгин Алексей | 73 | 1.5 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 2143 | 1935 | -0.73 | 4.0 | 3.5 | . | 1 | 0 | ½ |
10 | Шайкин Андрей | 73 | 1.5 | RUS | M | 4.5 | 1.0 | 1446 | 1454 | +0.00 | 4.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 |
11 | Мерзляков Александр | 73 | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 1000 | 1167 | +0.59 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 |
12 | Абрамов Гордей П. | 73 | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1512 | 1504 | -0.11 | 5.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
13 | Куприков Алексей | 73 | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 1.75 | 1416 | 1534 | +0.32 | 4.0 | 2.5 | . | ½ | ½ | 0 |
14 | Тяманов Андрей | 73 | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1250 | 1275 | -0.03 | 4.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 |
15 | Киселев Артем | 73 | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1476 | 1468 | -0.11 | 3.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 |
16 | Предке Николай | 73 | 0.5 | RUS | M | 5.0 | 0.75 | 1150 | 1042 | -0.46 | 3.5 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 |
17 | Кондюрин Яков | 73 | 0.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1000 | 465 | -0.80 | 3.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
18 | Атаев Гасан | 73 | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1055 | 670 | -0.33 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2024 at 21:59