Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | Личный | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волгарев Денис | 73 | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1930 | 2429 | +0.44 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 |
2 | Залетов Юрий | 73 | 2.0 | RUS | M | 1.5 | 1.5 | 2119 | 2555 | +0.30 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 |
3 | FM Алачихин Владимир | 73 | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2299 | 2684 | +0.22 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 |
4 | Руднев Юрий | 73 | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1901 | 2582 | +0.91 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 |
5 | Бредихин Дмитрий | 73 | 1.5 | RUS | M | 1.0 | 0.5 | 2111 | 1954 | -0.28 | 1.0 | 2.0 | . | ½ | 1 |
6 | Бельдюгин Алексей | 73 | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 2143 | 1847 | -0.69 | 3.0 | 2.0 | . | 1 | 0 |
7 | Акимов Геннадий | 73 | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 1923 | 1923 | +0.00 | 2.5 | 2.0 | . | 1 | 0 |
8 | Гулиев Фахраддин | 73 | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 1807 | 1694 | -0.22 | 2.5 | 2.0 | . | 1 | 0 |
9 | Лазутин Валерий | 73 | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1870 | 1820 | -0.08 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | 0 |
10 | Куприков Алексей | 73 | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 1.0 | 1416 | 1606 | +0.43 | 2.0 | 1.5 | . | ½ | ½ |
11 | Тяманов Андрей | 73 | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1250 | 1300 | +0.08 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 1 |
12 | Киселев Артем | 73 | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1476 | 1476 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 1 |
13 | Шайкин Андрей | 73 | 0.5 | RUS | M | 3.0 | 0.5 | 1446 | 1413 | -0.15 | 3.0 | 0.5 | . | 0 | ½ |
14 | Предке Николай | 73 | 0.5 | RUS | M | 1.5 | 0.25 | 1150 | 1057 | -0.31 | 1.5 | 0.5 | . | 0 | ½ |
15 | Мерзляков Александр | 73 | 0.5 | RUS | M | 1.5 | 0.25 | 1000 | 1057 | +0.09 | 1.5 | 0.5 | . | 0 | ½ |
16 | Абрамов Гордей П. | 73 | 0.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1512 | 1127 | -0.22 | 3.5 | 0.0 | . | 0 | 0 |
17 | Атаев Гасан | 73 | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1055 | 670 | -0.22 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
18 | Кондюрин Яков | 73 | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 565 | -0.30 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2024 at 21:59