Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | Личный | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Алачихин Владимир | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2299 | 2684 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
2 | Бельдюгин Алексей | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2143 | 2528 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
3 | Залетов Юрий | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2119 | 2504 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
4 | Волгарев Денис | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1930 | 2315 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
5 | Акимов Геннадий | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1923 | 2308 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
6 | Руднев Юрий | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1901 | 2286 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
7 | Лазутин Валерий | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1870 | 2255 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
8 | Гулиев Фахраддин | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1807 | 2192 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
9 | Бредихин Дмитрий | 73 | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 2111 | 1761 | -0.39 | 0.5 | 0.5 | . | ½ |
10 | Куприков Алексей | 73 | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1416 | 1766 | +0.39 | 0.5 | 0.5 | . | ½ |
11 | Абрамов Гордей П. | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1512 | 1127 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
12 | Киселев Артем | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1476 | 1091 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
13 | Шайкин Андрей | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1446 | 1061 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
14 | Тяманов Андрей | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1250 | 865 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
15 | Предке Николай | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1150 | 765 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
16 | Атаев Гасан | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1055 | 670 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
17 | Кондюрин Яков | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
18 | Мерзляков Александр | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2024 at 21:59