Пары на тур 1

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 FM Алачихин Владимир 73 0.0 RUS 2299 Абрамов Гордей П. 73 0.0 RUS 1512 1-0
2 Киселев Артем 73 0.0 RUS 1476 Бельдюгин Алексей 73 0.0 RUS 2143 0-1
3 Залетов Юрий 73 0.0 RUS 2119 Шайкин Андрей 73 0.0 RUS 1446 1-0
4 Куприков Алексей 73 0.0 RUS 1416 Бредихин Дмитрий 73 0.0 RUS 2111 ½-½
5 Волгарев Денис 73 0.0 RUS 1930 Тяманов Андрей 73 0.0 RUS 1250 1-0
6 Предке Николай 73 0.0 RUS 1150 Акимов Геннадий 73 0.0 RUS 1923 0-1
7 Руднев Юрий 73 0.0 RUS 1901 Атаев Гасан 73 0.0 RUS 1055 1-0
8 Кондюрин Яков 73 0.0 RUS 1000 Лазутин Валерий 73 0.0 RUS 1870 0-1
9 Гулиев Фахраддин 73 0.0 RUS 1807 Мерзляков Александр 73 0.0 RUS 1000 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2024 at 21:59