Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей Владимир | 73 | 11.0 | RUS | M | 71.0 | 71.0 | 2150 | 2627 | +2.35 | 0.0 | 57.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Алачихин Владимир Дмитриев | 73 | 10.0 | RUS | M | 71.0 | 60.0 | 2210 | 2313 | +1.04 | . | 57.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 8.0 | RUS | M | 74.5 | 46.0 | 2249 | 2130 | -1.16 | . | 59.0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Акимов Геннадий | 73 | 7.5 | RUS | M | 70.5 | 37.75 | 1706 | 1781 | +1.25 | . | 56.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
5 | Залетов Юрий | 73 | 7.5 | RUS | M | 69.5 | 38.75 | 1955 | 1910 | -0.13 | . | 57.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
6 | Лазутин Валерий | 73 | 6.0 | RUS | M | 68.5 | 26.5 | 1581 | 1639 | +0.76 | . | 56.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | Стеньгин Иван Петрович | 73 | 6.0 | RUS | M | 57.5 | 17.0 | 1538 | 1460 | -0.92 | . | 45.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Портнов Михаил | 73 | 5.5 | RUS | M | 69.0 | 22.25 | 1410 | 1436 | +0.24 | . | 57.0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
9 | Хабибуллин Владимир | 73 | 5.5 | RUS | M | 68.0 | 21.25 | 1287 | 1433 | +1.83 | . | 56.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
10 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 5.5 | RUS | M | 63.5 | 16.5 | 1595 | 1585 | -0.14 | . | 51.5 | -1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Арапов Анатолий Петрович | 73 | 5.5 | RUS | M | 54.0 | 15.5 | 1380 | 1329 | -0.63 | . | 42.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
12 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 5.5 | RUS | M | 50.0 | 13.25 | 1130 | 1243 | +1.34 | . | 39.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
13 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 4.5 | RUS | M | 49.5 | 9.75 | 1125 | 1185 | +0.48 | . | 40.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
14 | Коваленко Валерий Иванович | 73 | 4.0 | RUS | M | 54.0 | 10.5 | 1250 | 1171 | -1.39 | . | 42.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Карацев Тимур | 33 | 3.0 | RUS | M | 52.5 | 4.0 | 1063 | 1055 | -0.42 | . | 41.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Серебряков Матвей | 50 | 2.0 | RUS | M | 47.5 | 2.0 | 1000 | 943 | -0.85 | . | 40.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Серебряков Фаддей | 50 | 1.0 | RUS | M | 50.0 | 4.0 | 1000 | 822 | -1.85 | . | 41.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Волошин Александр Владисла | 50 | 1.0 | RUS | M | 48.5 | 1.0 | 1000 | 828 | -1.80 | . | 41.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2024 at 19:18