Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей Владимир | 73 | 10.0 | RUS | M | 58.5 | 58.5 | 2150 | 2636 | +2.24 | 0.0 | 45.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Алачихин Владимир Дмитриев | 73 | 9.0 | RUS | M | 60.0 | 50.0 | 2210 | 2303 | +0.93 | . | 45.5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 7.0 | RUS | M | 62.0 | 36.5 | 2249 | 2110 | -1.27 | . | 47.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Залетов Юрий | 73 | 6.5 | RUS | M | 61.5 | 34.25 | 1955 | 1905 | -0.24 | . | 47.5 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Акимов Геннадий | 73 | 6.5 | RUS | M | 59.0 | 29.75 | 1706 | 1782 | +1.10 | . | 46.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
6 | Портнов Михаил | 73 | 5.5 | RUS | M | 56.5 | 21.25 | 1410 | 1445 | +0.39 | . | 45.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Хабибуллин Владимир | 73 | 5.5 | RUS | M | 55.0 | 20.25 | 1287 | 1449 | +1.94 | . | 44.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
8 | Арапов Анатолий Петрович | 73 | 5.5 | RUS | M | 39.0 | 14.0 | 1380 | 1325 | -0.52 | . | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
9 | Лазутин Валерий | 73 | 5.0 | RUS | M | 60.5 | 23.0 | 1581 | 1641 | +0.65 | . | 48.5 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
10 | Стеньгин Иван Петрович | 73 | 5.0 | RUS | M | 48.0 | 11.5 | 1538 | 1447 | -1.03 | . | 37.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 4.5 | RUS | M | 55.5 | 14.0 | 1595 | 1583 | -0.25 | . | 44.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 4.5 | RUS | M | 43.0 | 9.25 | 1130 | 1206 | +0.68 | . | 33.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
13 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 4.5 | RUS | M | 39.5 | 9.25 | 1125 | 1192 | +0.59 | . | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
14 | Коваленко Валерий Иванович | 73 | 4.0 | RUS | M | 44.5 | 10.5 | 1250 | 1215 | -0.73 | . | 33.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Карацев Тимур | 33 | 3.0 | RUS | M | 39.5 | 4.0 | 1063 | 1063 | -0.31 | . | 32.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Серебряков Матвей | 50 | 2.0 | RUS | M | 39.0 | 2.0 | 1000 | 951 | -0.74 | . | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Волошин Александр Владисла | 50 | 1.0 | RUS | M | 39.5 | 1.0 | 1000 | 831 | -1.69 | . | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Серебряков Фаддей | 50 | 1.0 | RUS | M | 39.5 | 4.0 | 1000 | 825 | -1.74 | . | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2024 at 19:18