Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей Владимир | 73 | 9.0 | RUS | M | 48.0 | 48.0 | 2150 | 2648 | +2.13 | 0.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Алачихин Владимир Дмитриев | 73 | 8.0 | RUS | M | 48.5 | 39.5 | 2210 | 2297 | +0.82 | . | 35.5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 6.0 | RUS | M | 50.5 | 28.0 | 2249 | 2093 | -1.38 | . | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Залетов Юрий | 73 | 5.5 | RUS | M | 51.0 | 26.25 | 1955 | 1896 | -0.35 | . | 38.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
5 | Акимов Геннадий | 73 | 5.5 | RUS | M | 50.5 | 24.75 | 1706 | 1787 | +0.99 | . | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
6 | Лазутин Валерий | 73 | 5.0 | RUS | M | 48.0 | 21.0 | 1581 | 1651 | +0.76 | . | 37.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
7 | Стеньгин Иван Петрович | 73 | 5.0 | RUS | M | 35.5 | 11.0 | 1538 | 1441 | -0.92 | . | 25.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Портнов Михаил | 73 | 4.5 | RUS | M | 48.5 | 17.75 | 1410 | 1447 | +0.28 | . | 36.5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
9 | Хабибуллин Владимир | 73 | 4.5 | RUS | M | 48.0 | 17.75 | 1287 | 1458 | +1.78 | . | 37.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
10 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 4.5 | RUS | M | 40.5 | 13.0 | 1595 | 1582 | -0.14 | . | 31.5 | -1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Арапов Анатолий Петрович | 73 | 4.5 | RUS | M | 33.5 | 11.5 | 1380 | 1317 | -0.63 | . | 26.5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
12 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 4.0 | RUS | M | 34.5 | 7.0 | 1130 | 1212 | +0.69 | . | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Коваленко Валерий Иванович | 73 | 4.0 | RUS | M | 34.5 | 10.0 | 1250 | 1209 | -0.62 | . | 24.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 7.0 | 1125 | 1196 | +0.58 | . | 25.0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Карацев Тимур | 33 | 3.0 | RUS | M | 30.0 | 4.0 | 1063 | 1065 | -0.20 | . | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Серебряков Матвей | 50 | 2.0 | RUS | M | 31.5 | 2.0 | 1000 | 953 | -0.63 | . | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Серебряков Фаддей | 50 | 1.0 | RUS | M | 32.0 | 4.0 | 1000 | 829 | -1.58 | . | 26.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Волошин Александр Владисла | 50 | 1.0 | RUS | M | 32.0 | 1.0 | 1000 | 829 | -1.58 | . | 26.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2024 at 19:18