Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей Владимир | 73 | 8.0 | RUS | M | 37.5 | 37.5 | 2150 | 2662 | +2.02 | 0.0 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Алачихин Владимир Дмитриев | 73 | 7.0 | RUS | M | 39.5 | 31.5 | 2210 | 2293 | +0.71 | . | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Залетов Юрий | 73 | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 21.5 | 1955 | 1924 | -0.04 | . | 29.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 5.0 | RUS | M | 40.0 | 20.0 | 2249 | 2071 | -1.49 | . | 28.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Акимов Геннадий | 73 | 5.0 | RUS | M | 39.0 | 19.0 | 1706 | 1772 | +0.68 | . | 28.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Портнов Михаил | 73 | 4.5 | RUS | M | 39.0 | 16.75 | 1410 | 1451 | +0.39 | . | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | Хабибуллин Владимир | 73 | 4.5 | RUS | M | 34.0 | 14.75 | 1287 | 1479 | +1.89 | . | 25.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
8 | Лазутин Валерий | 73 | 4.0 | RUS | M | 38.0 | 14.5 | 1581 | 1655 | +0.65 | . | 28.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
9 | Стеньгин Иван Петрович | 73 | 4.0 | RUS | M | 30.5 | 9.0 | 1538 | 1425 | -1.03 | . | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 4.0 | RUS | M | 24.5 | 7.0 | 1125 | 1209 | +0.69 | . | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 4.0 | RUS | M | 24.0 | 7.0 | 1130 | 1227 | +0.80 | . | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 3.5 | RUS | M | 33.5 | 9.5 | 1595 | 1582 | -0.25 | . | 25.5 | -2 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Арапов Анатолий Петрович | 73 | 3.5 | RUS | M | 29.5 | 10.0 | 1380 | 1310 | -0.74 | . | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
14 | Коваленко Валерий Иванович | 73 | 3.0 | RUS | M | 29.0 | 7.0 | 1250 | 1189 | -0.88 | . | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Карацев Тимур | 33 | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 4.0 | 1063 | 1095 | +0.06 | . | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Серебряков Матвей | 50 | 2.0 | RUS | M | 24.5 | 2.0 | 1000 | 958 | -0.52 | . | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Волошин Александр Владисла | 50 | 1.0 | RUS | M | 24.5 | 1.0 | 1000 | 837 | -1.47 | . | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Серебряков Фаддей | 50 | 1.0 | RUS | M | 24.5 | 3.0 | 1000 | 837 | -1.47 | . | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2024 at 19:18