Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей Владимир | 73 | 7.0 | RUS | M | 27.5 | 27.5 | 2150 | 2680 | +1.91 | 0.0 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Алачихин Владимир Дмитриев | 73 | 6.0 | RUS | M | 32.5 | 25.5 | 2210 | 2280 | +0.60 | . | 22.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 5.0 | RUS | M | 30.5 | 17.5 | 2249 | 2137 | -0.64 | . | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Акимов Геннадий | 73 | 5.0 | RUS | M | 27.0 | 16.0 | 1706 | 1780 | +0.79 | . | 19.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Залетов Юрий | 73 | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 14.5 | 1955 | 1819 | -0.89 | . | 21.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Портнов Михаил | 73 | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 12.0 | 1410 | 1475 | +0.56 | . | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Хабибуллин Владимир | 73 | 4.0 | RUS | M | 25.0 | 10.0 | 1287 | 1490 | +1.72 | . | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Лазутин Валерий | 73 | 3.5 | RUS | M | 30.5 | 10.75 | 1581 | 1695 | +0.91 | . | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 3.5 | RUS | M | 23.5 | 7.75 | 1595 | 1579 | -0.14 | . | 17.5 | -1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Стеньгин Иван Петрович | 73 | 3.0 | RUS | M | 26.5 | 7.0 | 1538 | 1408 | -1.14 | . | 18.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Арапов Анатолий Петрович | 73 | 3.0 | RUS | M | 23.5 | 7.0 | 1380 | 1271 | -1.00 | . | 17.5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 6.0 | 1130 | 1209 | +0.48 | . | 15.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 4.0 | 1125 | 1180 | +0.28 | . | 14.0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Карацев Тимур | 33 | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 4.0 | 1063 | 1140 | +0.47 | . | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Коваленко Валерий Иванович | 73 | 2.0 | RUS | M | 24.5 | 4.0 | 1250 | 1157 | -1.07 | . | 16.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Серебряков Матвей | 50 | 2.0 | RUS | M | 18.5 | 2.0 | 1000 | 978 | -0.33 | . | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Волошин Александр Владисла | 50 | 1.0 | RUS | M | 17.5 | 1.0 | 1000 | 822 | -1.36 | . | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Серебряков Фаддей | 50 | 1.0 | RUS | M | 17.0 | 2.0 | 1000 | 854 | -1.15 | . | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2024 at 19:18